[熱點(diǎn)聚焦]:綠色甲醇+綠氨如何助力雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)?
中國(guó)提出二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值,努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。對(duì)于雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),一方面要從源頭深化能源改革,更多的使用清潔能源,減少二氧化碳排放,另一方面要對(duì)二氧化碳進(jìn)行捕集與利用。包括CCUS-EOR、二氧化碳聯(lián)合綠氫生產(chǎn)綠色甲醇與綠氨。
綠色甲醇的優(yōu)勢(shì):
煤制甲醇工藝每生產(chǎn)一噸甲醇需要排放3噸左右二氧化碳,而綠色甲醇生產(chǎn)不排放二氧化碳的同時(shí)還能消耗約1.4噸二氧化碳。
綠色甲醇的略勢(shì):
目前綠色甲醇生產(chǎn)成本中占比最大的是水電解制氫的電力成本,每生產(chǎn)1標(biāo)方氫氣需要耗電約5.5度左右,成本壓力較大。
解決辦法:而利用光伏發(fā)電進(jìn)而電解水制氫具有較大的成本優(yōu)勢(shì),若電價(jià)下降至0.1元/度,綠氫成本下降,綠色甲醇成本將會(huì)媲美煤制甲醇。且伴隨國(guó)家CEA系統(tǒng)逐步完善,碳稅價(jià)格逐步上漲,綠色甲醇將會(huì)釋放更大的潛力。
國(guó)內(nèi)綠色甲醇項(xiàng)目匯總:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 產(chǎn)能 | 項(xiàng)目進(jìn)度 |
1 | 安陽順利環(huán)??萍加邢薰镜亩趸贾凭G色低碳甲醇 | 11.00 | 投入運(yùn)行 |
2 | 內(nèi)蒙古興安盟綠氫制50萬噸綠色甲醇項(xiàng)目 | 50.00 | 已備案 |
3 | 新疆“液態(tài)陽光”綠氫綠色甲醇項(xiàng)目 | 45.00 | 已開工,2024年8月一期5萬噸投入運(yùn)營(yíng) |
4 | 年產(chǎn)38萬噸綠色甲醇項(xiàng)目 | 38.00 | 一期8萬噸預(yù)計(jì)2024年建成 |
5 | 吉利集團(tuán)與通達(dá)煤化工有限公司合作建設(shè)30萬噸/年綠色低碳甲醇項(xiàng)目 | 30.00 | 已備案,積極推進(jìn) |
6 | 中煤內(nèi)蒙古10萬噸綠色甲醇項(xiàng)目 | 10.00 | 2024年6月至2026年6月 |
7 | 吉道能源擬在巴彥淖爾市投資250億元建設(shè)新能源制氫、生物制綠色甲醇項(xiàng)目 | 100臺(tái)綠氫設(shè)備裝配制造 | 擬建 |
8 | 江蘇斯?fàn)柊钍邢薰綜O2制綠色甲醇項(xiàng)目 | 10.00 | 環(huán)評(píng)已公示 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理,隆眾資訊
目前全球氨產(chǎn)量約2.53億噸,其中98%由化石能源制得,其碳排放占全球的1.8%,是全球碳排放“大戶”。中國(guó)2020年數(shù)據(jù)顯示,化工行業(yè)中氨的碳排放量為2.2億噸,位居首位。未來伴隨雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),基于化石燃料制得氨很難持續(xù),因此,未來合成氨將會(huì)向綠氨發(fā)展。
綠氨的優(yōu)勢(shì):
綠氨生產(chǎn)過程中基本不排放二氧化碳,且能夠吸收一部分二氧化碳,對(duì)于雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有推動(dòng)作用。
氨相較于氫更方便運(yùn)輸與儲(chǔ)存,可將綠氨作為綠氫的運(yùn)輸載體,解決綠氫運(yùn)輸?shù)睦щy。
?作為燃料的動(dòng)力氨屬于無碳燃料。
2022年國(guó)家能源集團(tuán)以35%摻燒比例在40MW燃煤鍋爐上實(shí)現(xiàn)了混氨燃燒工業(yè)應(yīng)用,未來伴隨技術(shù)逐步成熟商業(yè)化,對(duì)于雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)將會(huì)大有裨益。
綠氨的略勢(shì):
同綠色甲醇原理相同,目前綠氨成本相較于傳統(tǒng)合成氨較高,主要受水電解制氫成本較高影響,未來伴隨電力成本下降,綠氨市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步增加。
國(guó)內(nèi)綠氨項(xiàng)目匯總:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 產(chǎn)能(萬噸) | 項(xiàng)目進(jìn)度 |
1 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉特中旗甘其毛都口岸加工園區(qū)風(fēng)光氫氨一體化新型示范項(xiàng)目 | 30.00 | 2023年3月至2024年12月 |
2 | 北京能源國(guó)際控股60萬噸綠氨項(xiàng)目 | 60.54 | 已備案 |
3 | 鄂爾多斯市達(dá)拉特旗中國(guó)氫能與盈德合作建設(shè)綠氨項(xiàng)目 | 5.00 | 已簽約 |
4 | 包頭市達(dá)茂巴潤(rùn)工業(yè)園區(qū)巴潤(rùn)鋼鐵稀土原料加工園10萬噸綠氨項(xiàng)目 | 10.00 | 2022年5月至2023年12 |
5 | 赤峰市林西縣工業(yè)園區(qū)15萬噸綠氫合成綠氨項(xiàng)目 | 15.00 | 已備案,預(yù)計(jì)2023年7月至2024年10月 |
6 | 巴彥淖爾市烏拉特后旗綠氨技術(shù)有限公司30萬噸綠氫合成氨項(xiàng)目 | 30.00 | 2022年7月至2025年6月 |
7 | 寧夏寶豐醋酸乙烯、綠氫制合成氨項(xiàng)目 | 10萬噸/年合成氨、50萬噸氨水 | 2023年3月開工 |
8 | 國(guó)華(滄州)綜合能源有限公司10萬噸/年合成氨及配套項(xiàng)目 | 10.00 | 已備案 |
9 | 中能建風(fēng)光氫儲(chǔ)及氫能綜合利用一體化示范項(xiàng)目(甘肅) | 0.9-2 | 環(huán)評(píng)已公示 |
10 | 府谷縣綠電制氫合成氨及儲(chǔ)氫電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 | 20.00 | 已簽約 |
11 | 中能建松原氫能產(chǎn)業(yè)園(綠色氫氨醇一體化)項(xiàng)目 | 60.00 | 已簽約 |
12 | 中能建巴彥淖爾烏拉特中旗綠電制氫制氨綜合示范項(xiàng)目 | 5.70 | 2023年6月至2024年12月 |
13 | 中國(guó)天楹通遼千萬千瓦級(jí)風(fēng)光儲(chǔ)氫氨一體化零碳產(chǎn)業(yè)園 | 30.00 | 已簽約 |
14 | 赤峰市能源物聯(lián)網(wǎng)零碳?xì)浒币惑w化示范項(xiàng)目 | 2.42(制氫能力) | 2023年3月至2023年8月 |
15 | 中電(通遼)能源有限公司通遼市制氫制氨一體化示范項(xiàng)目 | 40.00 | 2023年10月至2025年10月 |
16 | 大安吉電綠氫能源有限公司大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目 | 18.00 | 計(jì)劃2024年12月竣工 |
17 | 國(guó)際氫能冶金化工示范區(qū)項(xiàng)目 | 120.00 | 計(jì)劃2025年投入運(yùn)營(yíng) |
18 | 京能源國(guó)際控股有限公司與內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣人民政府簽署了風(fēng)光儲(chǔ)氫制綠氨項(xiàng)目 | 60.00 | 已簽署合作開發(fā)框架協(xié)議,項(xiàng)目推進(jìn)中 |
19 | 中國(guó)能建遼寧鐵嶺5.6萬噸綠氫、30萬噸綠氨項(xiàng)目 | 30.00 | 已簽約 |
20 | 中國(guó)能建甘肅蘭州新區(qū)2萬噸氫能、6萬噸綠氨項(xiàng)目 | 6.00 | 2022年8月開工 |
21 | 三一重能烏拉特中旗甘其毛都口岸加工園區(qū)風(fēng)光氫儲(chǔ)氨離一體化示范項(xiàng)目 | 15.00 | 預(yù)計(jì)2023年12月投入運(yùn)營(yíng) |
22 | 中核科右前旗風(fēng)儲(chǔ)制氫制氨一體化示范項(xiàng)目 | 2.16(綠氫) | 已備案 |
23 | 中電建赤峰風(fēng)光制氫一體化示范項(xiàng)目 | 1.86(綠氫) | 計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間2024年6月 |
24 | 大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目 | 18.00 | 項(xiàng)目已啟動(dòng) |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理,隆眾資訊
未來,伴隨風(fēng)光電儲(chǔ)進(jìn)一步發(fā)展,水電解制氫成本下降,綠色甲醇與綠氨將會(huì)釋放更大的發(fā)展?jié)摿Γ瑸殡p碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)提供動(dòng)力。