[液氬早參]:液氬市場早間提示(20221220)
一、關(guān)注點(diǎn) ?
1)終端需求相對穩(wěn)定,液氬價(jià)格盤整。
2)廠家正常出貨,市場心態(tài)謹(jǐn)慎盤穩(wěn)。
二、價(jià)格表單(單位:元/噸)
地區(qū) | 省份 | 12月19日 | 12月16日 | 環(huán)比± |
東北 | 黑龍江 | 350-500 | 350-500 | 0/0 |
吉林 | 600-700 | 600-700 | 0/0 | |
遼寧 | 550-650 | 550-650 | 0/0 | |
華北 | 京津 | 550-600 | 600-630 | -50/-30 |
河北 | 500-650 | 500-650 | 0/0 | |
冀北 | 500-570 | 500-570 | 0/0 | |
冀南 | 500-650 | 500-650 | 0/0 | |
山西 | 750-800 | 750-800 | 0/0 | |
內(nèi)蒙 | 1000-1080 | 1000-1080 | 0/0 | |
華中 | 河南 | 650-750 | 650-750 | 0/0 |
湖北 | 650-800 | 650-800 | 0/0 | |
湖南 | 700-750 | 700-750 | 0/0 | |
華東 | 山東 | 750-850 | 750-850 | 0/0 |
江蘇 | 900-1100 | 900-1100 | 0/0 | |
安徽 | 850-950 | 850-950 | 0/0 | |
上海 | 900-950 | 900-950 | 0/0 | |
浙江 | 900-1000 | 900-1000 | 0/0 | |
江西 | 600-800 | 600-800 | 0/0 | |
福建 | 850-1050 | 850-1050 | 0/0 | |
華南 | 廣東(接貨價(jià)) | 900-950 | 900-950 | 0/0 |
廣西 | 600-650 | 600-650 | 0/0 | |
西南 | 貴州 | 650-700 | 650-700 | 0/0 |
四川 | 880-950 | 880-950 | 0/0 | |
重慶 | 800-900 | 800-900 | 0/0 | |
云南(接貨價(jià)) | 1300-1400 | 1300-1400 | 0/0 | |
西北 | 陜西 | 800-960 | 800-960 | 0/0 |
陜北 | 900-960 | 900-960 | 0/0 | |
陜西關(guān)中 | 800-850 | 800-850 | 0/0 | |
甘肅 | 1200-1350 | 1200-1350 | 0/0 | |
寧夏 | 1100-1150 | 1100-1150 | 0/0 | |
新疆 | 1300-1400 | 1300-1400 | 0/0 |
三、行情展望
液氬市場交投氛圍不一,整體來看下游需求面呈階梯下行態(tài)勢,北方局部因限產(chǎn)影響,空分陸續(xù)減產(chǎn),液氬供應(yīng)量相對偏少,需求方面,不銹鋼、光伏開工一般,機(jī)械加工類企業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季,短線液氬需求無明顯好轉(zhuǎn)。整體來看,后期供需面均有下滑可能,短期液氬價(jià)格或盤整為主。
四、數(shù)據(jù)日歷
本期 | 上期 | 環(huán)比 | 同比 | |
空分 | 69.65% | 68.84% | 0.81% | 5.18% |
高爐 | 75.89% | 75.61% | 0.28% | 7.75% |
電弧爐 | 61.47% | 61.47% | 0.00% | -5.13% |
甲醇 | 75.14% | 74.72% | 0.42% | 6.01% |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊