[液氬早參]:液氬市場(chǎng)早間提示(20230602)
一、關(guān)注點(diǎn)?? ? ?
1)液氬價(jià)格持穩(wěn)觀望,交投氛圍一般。
2)終端需求延續(xù)疲軟,對(duì)液氬采購(gòu)力度不足。
核心邏輯:價(jià)格持穩(wěn)觀望;終端需求延續(xù)疲軟。
二、價(jià)格表單(單位:元/噸)
地區(qū) | 省份 | 5月31日 | 5月30日 | 環(huán)比± |
東北 | 黑龍江 | 400-500 | 400-500 | 0/0 |
吉林 | 610-700 | 610-700 | 0/0 | |
遼寧 | 800-830 | 800-830 | 0/0 | |
華北 | 京津 | 780-800 | 780-800 | 0/0 |
河北 | 750-850 | 750-850 | 0/0 | |
冀北 | 750-850 | 750-850 | 0/0 | |
冀南 | 750-800 | 750-800 | 0/0 | |
山西 | 880-950 | 880-950 | 0/0 | |
內(nèi)蒙 | 1030-1050 | 1030-1050 | 0/0 | |
華中 | 河南 | 850-900 | 850-900 | 0/0 |
湖北 | 950-1050 | 950-1050 | 0/0 | |
湖南 | 1000-1100 | 1000-1100 | 0/0 | |
華東 | 山東 | 1000-1100 | 1000-1100 | 0/0 |
江蘇 | 1100-1400 | 1100-1400 | 0/0 | |
安徽 | 1150-1250 | 1150-1250 | 0/0 | |
上海 | 1300-1350 | 1300-1350 | 0/0 | |
浙江 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | |
江西 | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 | |
福建 | 1100-1300 | 1100-1300 | 0/0 | |
華南 | 廣東(接貨價(jià)) | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 |
廣西 | 1000-1200 | 1000-1200 | 0/0 | |
西南 | 貴州 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 |
四川 | 1550-1700 | 1550-1700 | 0/0 | |
重慶 | 1400-1500 | 1400-1500 | 0/0 | |
云南(接貨價(jià)) | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 | |
西北 | 陜西 | 920-1500 | 920-1500 | 0/0 |
陜北 | 920-980 | 920-980 | 0/0 | |
陜西關(guān)中 | 1000-1500 | 1000-1500 | 0/0 | |
甘肅 | 1200-1350 | 1200-1350 | 0/0 | |
寧夏 | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 | |
新疆 | 3000-3000 | 3000-3000 | 0/0 |
?
三、行情展望
不銹鋼、光伏等終端需求仍延續(xù)疲軟態(tài)勢(shì),對(duì)液氬的支撐力度較小,綜合來(lái)說(shuō),整體液氬價(jià)格上漲空間受限。
6月1日 | 5月25日 | 環(huán)比 | 同比 | |
空分 | 67.18% | 69.59% | -2.41% | -6.68% |
高爐 | 82.36% | 82.36% | 0.00% | -1.47% |
電弧爐 | 67.29% | 65.32% | 1.97% | -0.62% |
甲醇 | 74.78% | 73.87% | 0.91% | -5.65% |
?