[液氬早參]:液氬市場(chǎng)早間提示(20230420)
一、關(guān)注點(diǎn)?? ? ?
1)液氬市場(chǎng)交投氛圍一般,價(jià)格回穩(wěn)觀望。
2)不銹鋼支撐力度乏力,光伏收貨支撐液氬采購(gòu)量。
核心邏輯:市場(chǎng)持穩(wěn)偏下;終端需求不一。
二、價(jià)格表單(單位:元/噸)
地區(qū) | 省份 | 4月19日 | 4月18日 | 環(huán)比± |
東北 | 黑龍江 | 400-500 | 400-500 | 0/0 |
吉林 | 1100-1100 | 1100-1100 | 0/0 | |
遼寧 | 800-900 | 800-900 | 0/0 | |
華北 | 京津 | 950-1000 | 1000-1020 | -50/-20 |
河北 | 900-1000 | 950-1000 | -50/0 | |
冀北 | 900-990 | 960-1000 | -60/-10 | |
冀南 | 950-1000 | 950-1000 | 0/0 | |
山西 | 1000-1150 | 1000-1150 | 0/0 | |
內(nèi)蒙 | 1450-1500 | 1450-1500 | 0/0 | |
華中 | 河南 | 950-1050 | 950-1050 | 0/0 |
湖北 | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 | |
湖南 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | |
華東 | 山東 | 1000-1100 | 1000-1100 | 0/0 |
江蘇 | 1050-1200 | 1050-1200 | 0/0 | |
安徽 | 950-1100 | 950-1100 | 0/0 | |
上海 | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 | |
浙江 | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 | |
江西 | 1000-1050 | 1000-1050 | 0/0 | |
福建 | 1000-1200 | 1000-1200 | 0/0 | |
華南 | 廣東(接貨價(jià)) | 1300-1400 | 1300-1400 | 0/0 |
廣西 | 1150-1250 | 1150-1250 | 0/0 | |
西南 | 貴州 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 |
四川 | 1550-1700 | 1550-1700 | 0/0 | |
重慶 | 1400-1500 | 1400-1500 | 0/0 | |
云南(接貨價(jià)) | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 | |
西北 | 陜西 | 1100-1450 | 1100-1450 | 0/0 |
陜北 | 1200-1350 | 1200-1350 | 0/0 | |
陜西關(guān)中 | 1100-1450 | 1100-1450 | 0/0 | |
甘肅 | 1200-1600 | 1200-1600 | 0/0 | |
寧夏 | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 | |
新疆 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 |
?
三、行情展望
部分光伏企業(yè)有收貨情況,支撐液氬價(jià)格,不銹鋼去庫(kù)力度尚可,但種種原因仍將制約其進(jìn)一步上漲,對(duì)液氬采購(gòu)量或不宜樂觀。綜合來說,液氬價(jià)格或?qū)⒊址€(wěn)偏下行。
4月13日 | 4月6日 | 環(huán)比 | 同比 | |
空分 | 69.44% | 70.05% | -0.61% | -8.42% |
高爐 | 84.30% | 83.87% | 0.43% | 5.03% |
電弧爐 | 76.29% | 76.86% | -0.57% | 8.99% |
甲醇 | 72.88% | 77.38% | -4.50% | -7.83% |
?