【氫能源】:2024電解槽招/中標逼近2GW ALK仍為主流
【導語】截至目前國內電解槽招/中標規(guī)模約1.915GW,堿性電解槽仍為主流。據隆眾資訊統(tǒng)計,2024年1-10月,國內電解槽招/中標規(guī)模約1915MW。
一、ALK占比約能達到99%
按技術路線來看,堿性電解槽仍為主流;PEM電解槽約2.49MW,占比1%。具體來看,“中煤鄂爾多斯能源化工有限公司50萬噸/年風光制氫合成綠氨技術示范項目”為上半年電解槽招中標規(guī)模最大,共計招標112套1500Nm3/h堿性電解槽和24套2000Nm3/h堿性電解槽。
招標項目 | 電解槽類型 | 招標規(guī)模 |
國電電力大同湖東發(fā)電有限公司 | / | 0.05MW |
寧夏風光火氫大型能源項目堿性電解水制氫設備采購 | ALK | / |
中能建松原氫能產業(yè)園(綠色氫氨醇一體化)項目電解槽采購 | ALK | 320MW |
大唐多倫15萬千瓦風光制氫一體化科技示范項目(制氫) | ALK | 70MW |
國電投 | PEM | / |
中煤鄂爾多斯能源化工有限公司50萬噸/年風光制氫合成綠氨技術示范項目 | ALK | 1080MW |
三峽科技多場景項目兆瓦級堿性電解水制氫 | ALK | 6MW |
甘肅酒泉4GW光伏離網制氫項目 | PEM | / |
國華投資國華(滄州)綜合能源有限公司10萬噸年合成氨及配套項目 | / | 65MW |
鄂爾多斯市伊金霍洛旗圣圓能源風光制氫加氫一體化項目 | / | 60MW |
新疆志臻綠氫能源有限公司綠電規(guī)?;茪?、氨項目 | / | 320MW |
京能綠電制氫項目 | ALK+PEM | / |
新疆俊瑞溫宿規(guī)?;凭G氫項目 | / | 200MW |
膠州漁光互補配套制氫項目 | / | 20MW |
洮南市風電耦合生物質綠色甲醇一體化示范項目 | ALK+PEM | 40MW+1MW |
陜煤石門2×66萬千瓦擴能升級改造項目 | PEM | 0.05MW |
內蒙古能源集團準大電廠2×100萬千瓦煤電一體化擴建項目制氫設備 | / | / |
延安石油化工廠制氫站電解槽購置 | / | / |
寧夏電力六盤山電廠2×1000MW機組擴建工程制氫系統(tǒng)設備 | / | / |
AD項目LOT3制氫站 | PEM | 0.09MW |
國家電投集團科學技術研究院有限公司2024年第六批集中招標 | PEM | 0.3MW |
大同2x100萬千瓦火力發(fā)電廠制氫站 | PEM | / |
許繼電氣軟件公司寧夏風光火氫大型能源項目 | ALK+PEM | 0.15MW+0.05MW |
山東港口渤海灣制氫站 | ALK | 1MW |
青島國際院士港交通能源科技有限公司PEM電解水制氫項目 | PEM | / |
中能建2024年125套電解槽集中招標 | ALK+PEM | 5MW+1MW |
中石油深圳新能源研究院有限公司 | AEM | 0.005MW |
中能建氫能源有限公司 | / | 80MW |
吉電綠氫制儲運加用一體化(一期)示范項目 | ALK | 40MW |
二、從電解槽中標規(guī)模來看,派瑞氫能中標規(guī)模第一
從公開中標數(shù)據來看,派瑞氫能2024上半年中標規(guī)模為110MW,位列第一。從市占率來看,電解槽行業(yè)市場集中度較高,排名前三的企業(yè)占比約為55%。其中,排名前三的企業(yè)分別為派瑞氫能、陽光氫能與中車株洲所,占比分別21%、21%和13%。
三、電解槽招標價格呈現(xiàn)下降趨勢
上半年,中能建松原綠色氫氨醇一體化項目啟動,標志著電解槽設備需求的顯著增長。該項目預計采購64套1000Nm3/h堿性電解槽,總計320MW,投資額高達296億,成為上半年最大規(guī)模的電解槽集中采購項目。2024上半年,堿性電解槽的報價區(qū)間為665-849元/kW,均價約為779元/kW,反映出成本效益的逐步提升。技術進步和產業(yè)規(guī)模的擴大是電解槽成本下降的主要驅動力。堿性電解槽因其成熟度較高和成本相對較低,在招標市場中占據主導地位。
招標項目 | 企業(yè) | 金額 |
中能建松原氫能產業(yè)園(綠色氫氨醇一體化)項目電解槽采購 | 青啟未來(北京)氫能源科技有限公司 | 6.365億元 |
大唐多倫15萬千瓦風光制氫一體化科技示范項目(制氫) | 中車株洲電力機車研究所有限公司 | 11899.97 ? 萬元 |
三峽科技多場景項目兆瓦級堿性電解水制氫 | 天津市大陸制氫設備有限公司 | 695.894萬元 |
國華投資國華(滄州)綜合能源有限公司10萬噸年合成氨及配套項目 | 中車株洲電力機車研究所有限公司 | 436.77萬元 |
鄂爾多斯市伊金霍洛旗圣圓能源風光制氫加氫一體化項目 | 派瑞氫能 | 3996.52萬元 |
延安石油化工廠制氫站電解槽購置 ? | 陜西明大匯通自動化 | 102萬元 |
寧夏電力六盤山電廠2×1000MW機組擴建工程制氫系統(tǒng)設備 | 蘇州希倍優(yōu)氫能源科技有限公司 | 165.59萬元 |
AD項目LOT3制氫站 | 中船718中標 | 564.8萬元 |
青島國際院士港交通能源科技有限公司PEM電解水制氫項目 | 上海氫導漢玨智能科技有限公司 | 580萬元 |
隨著各個綠氫項目的持續(xù)招標,以及氫能政策的持續(xù)利好,預計 2024 年國內電解槽招標需求有望實現(xiàn)翻倍增長。