[液氬早參]:液氬市場早間提示(20230725)
一、關(guān)注點?? ? ?
1)液氬市場漲跌不一,交投氛圍平淡。
2)終端需求面多延續(xù)疲軟態(tài)勢,對高價支撐力度不足。
核心邏輯:市場漲跌不一;終端需求面仍延續(xù)疲軟。
二、價格表單(單位:元/噸)
地區(qū) | 省份 | 7月24日 | 7月21日 | 環(huán)比± |
東北 | 黑龍江 | 500-550 | 500-550 | 0/0 |
吉林 | 1050-1050 | 1050-1050 | 0/0 | |
遼寧 | 750-950 | 750-950 | 0/0 | |
華北 | 京津 | 800-800 | 750-750 | 50/50 |
河北 | 750-850 | 700-850 | 50/0 | |
冀北 | 750-850 | 700-750 | 50/100 | |
冀南 | 780-850 | 780-850 | 0/0 | |
山西 | 700-800 | 700-800 | 0/0 | |
內(nèi)蒙 | 850-900 | 850-900 | 0/0 | |
華中 | 河南 | 800-900 | 800-900 | 0/0 |
湖北 | 950-1050 | 950-1050 | 0/0 | |
湖南 | 1000-1200 | 1000-1200 | 0/0 | |
華東 | 山東 | 900-1050 | 900-1050 | 0/0 |
江蘇 | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 | |
安徽 | 1030-1100 | 1030-1150 | 0/-50 | |
上海 | 1150-1200 | 1150-1200 | 0/0 | |
浙江 | 1150-1200 | 1150-1200 | 0/0 | |
江西 | 1050-1150 | 1050-1150 | 0/0 | |
福建 | 1000-1200 | 1000-1200 | 0/0 | |
華南 | 廣東(接貨價) | 1400-1500 | 1400-1500 | 0/0 |
廣西 | 1300-1400 | 1300-1400 | 0/0 | |
西南 | 貴州 | 1300-1350 | 1300-1350 | 0/0 |
四川 | 1200-1400 | 1200-1400 | 0/0 | |
重慶 | 1100-1150 | 1100-1150 | 0/0 | |
云南(接貨價) | 1600-1800 | 1600-1800 | 0/0 | |
西北 | 陜西 | 800-1000 | 800-1000 | 0/0 |
陜北 | 800-850 | 800-850 | 0/0 | |
陜西關(guān)中 | 800-1000 | 800-1000 | 0/0 | |
甘肅 | 1200-1350 | 1200-1350 | 0/0 | |
寧夏 | 1000-1050 | 1000-1050 | 0/0 | |
新疆 | 1800-1800 | 1800-1800 | 0/0 |
?
三、行情展望
部分地區(qū)有庫存偏低,試探性推漲價格的趨勢,但終端不銹鋼、光伏等需求面仍延續(xù)平淡局面,且其他地區(qū)多數(shù)生產(chǎn)端液位在中位附近,整體來看,液氬價格或?qū)⒍嗳鮿荼P整為主。
7月20日 | 7月13日 | 環(huán)比 | 同比 | |
空分 | 66.73% | 67.36% | -0.63% | -1.86% |
高爐 | 84.33% | 84.48% | -0.15% | 7.35% |
電弧爐 | 68.63% | 67.29% | 1.34% | 26.07% |
甲醇 | 74.71% | 74.33% | 0.38% | -0.01% |
?