工信部:《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》(第388批)發(fā)布
隆眾資訊10月18日?qǐng)?bào)道:近日,工信部發(fā)布了第388批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》。本批推薦目錄中,共有39款燃料電池車型或底盤上榜。
車企 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 燃料電池系統(tǒng)配套商 |
三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | SYM1316T1FCEV2 | 廣東云韜氫能科技有限公司 |
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 燃料電池自卸汽車底盤 | XMQ3317RFCEV4 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 燃料電池混凝土攪拌運(yùn)輸車 | SYM5316GJB1FCEV2 | 廣東云韜氫能科技有限公司 |
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 燃料電池自卸汽車 | XMQ3310FCEV04 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
東風(fēng)特種汽車有限公司 | 智姿牌 | 燃料電池半掛牽引車 | EQ4251GTFCEV | 上海鯤華新能源科技有限公司 |
鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池半掛牽引車 | ZKH4250P4FCEV6MG | 氫沄(河南)新能源科技有限公司 |
石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 石煤牌 | 燃料電池洗掃車 | SMJ5180TXSZFCEV | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池綠化噴灑車 | EQ5180GPSFCEV5 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | 燃料電池自卸汽車 | ZZ3312V4067Z12FCEV | 成都新研氫能源科技有限公司 |
三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 燃料電池自卸汽車 | SYM3311ZM6FCEV1 | 廣東云韜氫能科技有限公司 |
中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | ZZ1312V4067Z12FCEV | 成都新研氫能源科技有限公司 |
三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 燃料電池自卸汽車底盤 | SYM3311TM6FCEV1 | 廣東云韜氫能科技有限公司 |
陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 | 陜汽牌 | 燃料電池牽引汽車 | SX4257MJ4XFCEVA2 | 上海捷氫科技股份有限公司 |
中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | 燃料電池牽引汽車 | ZZ4254V3841Z11FCEV | 四川榮創(chuàng)新能動(dòng)力系統(tǒng)有限公司 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 燃料電池牽引汽車 | ND4250BBXJ7Z05FCEV | 包頭杰寧新能源科技有限公司 |
東風(fēng)特種汽車有限公司 | 智姿牌 | 燃料電池半掛牽引車 | EQ4251GTFCEV2 | 唐山銳唯新能源科技有限公司 |
鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池洗掃車 | YTZ5180TXSD4FCEV | 未勢能源科技河北有限公司 |
中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | 燃料電池翼開啟廂式車 | ZZ5184XYKK7117Z1FCEV | 東方電氣(成都)氫能科技有限公司 |
中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | 燃料電池自卸汽車 | ZZ3317V4067Z1FCEV | 東方電氣(成都)氫能科技有限公司 |
中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | ZZ1317V3567Z1FCEV | 東方電氣(成都)氫能科技有限公司 |
中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | 燃料電池混凝土攪拌運(yùn)輸車 | ZZ5317GJBV3567Z1FCEV | 東方電氣(成都)氫能科技有限公司 |
中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | 燃料電池牽引汽車 | ZZ4253V3841Z12FCEV | 成都億華通動(dòng)力科技有限公司 |
鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | ZKH1188P1FCEVJ | 未勢能源科技河北有限公司 |
佛山市飛馳汽車科技有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池自卸汽車 | FSQ3311DFFCEV1 | 國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司 |
佛山市飛馳汽車科技有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池自卸汽車底盤 | FSQ3311BFFCEV1 | 國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司 |
現(xiàn)代汽車氫燃料電池系統(tǒng)(廣州)有限公司 | 帕力安牌 | 燃料電池冷藏車 | XDQ5042XLCFCEV04 | 現(xiàn)代氫能科技(廣州)有限公司 |
中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | ZZ1312V4067Z11FCEV | 雄川新能科技(成都)有限責(zé)任公司 |
中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | 燃料電池自卸汽車 | ZZ3312V4067Z11FCEV | 雄川新能科技(成都)有限責(zé)任公司 |
現(xiàn)代商用汽車(中國)有限公司 | 現(xiàn)代牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | CHM1042GDC33FCEV | 現(xiàn)代氫能科技(廣州)有限公司 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池冷藏車 | EQ5043XLCACFCEV | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
南京金龍客車制造有限公司 | 創(chuàng)維牌 | 燃料電池低入口城市客車 | NJL6106FCEVD6 | 武漢雄韜氫雄燃料電池科技有限公司 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 | EQ5043XXYACFCEV | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1043TACFCEVJ | 國家電投集團(tuán)氫能科技發(fā)展有限公司 |
中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 豪沃牌 | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 | ?ZZ5047XXYH3414Z145FCEV29 | 國家電投集團(tuán)氫能科技發(fā)展有限公司 |
中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | 燃料電池混凝土攪拌運(yùn)輸車 | ZZ5312GJBV3567Z1FCEV | 雄川新能科技(成都)有限責(zé)任公司 |
中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | ZZ1312V3567Z1FCEV | 雄川新能科技(成都)有限責(zé)任公司 |
中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | 燃料電池自卸汽車 | ZZ3312V4067Z1FCEV | 四川榮創(chuàng)新能動(dòng)力系統(tǒng)有限公司 |
中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | ZZ1312V4067Z1FCEV | 四川榮創(chuàng)新能動(dòng)力系統(tǒng)有限公司 |
數(shù)據(jù)來源:工信部
本期共有39款氫燃料電池車型或底盤上榜。氫能重卡方面,7款氫燃料電池重卡牽引車上榜企業(yè);燃料電池方面,廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)自研燃料電池系統(tǒng)、雄川新能科技(成都)有限責(zé)任公司的燃料電池系統(tǒng)等首次公告。本期公告車型中,豪沃上榜16款車型或底盤,占比超40%。
其中中國重汽以16款申報(bào)車型居首,占比41%。387批及386批中,中國重汽分別以3款及5款車型據(jù)榜首,此次公示已是連續(xù)三批奪冠。東風(fēng)、三一各有3款,重卡及底盤產(chǎn)品占比超6成。19家燃料電池配套商參與,東方電氣配套5款領(lǐng)先。四川企業(yè)表現(xiàn)突出。