2024年8月燃料電池整車投運數(shù)據(jù)
8月份燃料電池車交投數(shù)據(jù)如下表:
省份 | 城市 | 車企名稱 | 系統(tǒng)配套企業(yè) | 交付數(shù)量 | 車型 |
北京 | 北京 | 福田歐輝 | 福田歐輝 | 60 | 客車 |
河北 | 定州 | - | 未勢能源 | 10 | 客車 |
上海 | 上海 | 蘇州金龍 | 上海上氫能源 | 10 | 客車 |
天津 | 天津 | 吉利 | 榮程氫揚動力 | 100 | 重卡 |
江蘇 | 張家港 | 蘇州金龍 | 華昌能源 | 40 | 牽引車 |
天津 | 天津 | 一汽解放 | 華豐燃料 | 5 | 重卡 |
安徽 | 安慶 | 江淮 | 明天氫能 | 1 | 重卡 |
四川 | 成都 | 東風(fēng) | 四川榮創(chuàng)新能動力系統(tǒng)有限公司 | 4 | 灑水車 |
河北 | 定州 | 長征 | 未勢能源 | 2 | 洗掃車 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,隆眾資訊統(tǒng)計