[滌綸工業(yè)絲]:2025年5月滌綸工業(yè)絲進(jìn)口明細(xì)(按貿(mào)易方式)
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量:噸 | 進(jìn)口金額:美元 | 進(jìn)口均價(jià):美元/噸 | 進(jìn)口量占比 | 進(jìn)口量同比 |
一般貿(mào)易 | 949.57 | 2412501 | 2540.63 | 92.95% | -41.93% |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 44.87 | 319223 | 7114.08 | 4.39% | -28.74% |
來料加工貿(mào)易 | 25.33 | 55123 | 2176.54 | 2.48% | 52.77% |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1.81 | 826187 | 456204.86 | 0.18% | -96.38% |
保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 0.02 | 3816 | 159000.00 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00 | 388 | 0.00 | 0.00% | -100.00% |
總計(jì) | 1021.60 | 3617238 | 3540.75 | 100.00% | -42.12% |
來源:海關(guān)總署