[數(shù)據(jù)分析]:中國聚丙烯按品種進出口月數(shù)據(jù)分析(2025年5月)
中國聚丙烯進出口月度數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
單位:萬噸
產(chǎn)品名稱 | 初級形狀的聚丙烯 | 乙烯-丙烯聚合物 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 產(chǎn)品名稱 | 初級形狀的聚丙烯 | 乙烯-丙烯聚合物 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 |
本月進口量(萬噸) | 16.74 | 7.55 | 0.98 | 本月出口量(萬噸) | 27.66 | 2.95 | 0.42 |
累計進口量(萬噸) | 89.63 | 44.42 | 5.44 | 累計出口量(萬噸) | 118.04 | 13.04 | 1.79 |
進口量同比(%) | -12.63% | -18.29% | -20.33% | 出口量同比(%) | 35.85% | 91.56% | 55.56% |
上月進口量(萬噸) | 17.94 | 9.17 | 1.12 | 上月出口量(萬噸) | 25.30 | 2.89 | 0.41 |
進口量環(huán)比(%) | -6.69% | -17.67% | -12.50% | 出口量環(huán)比(%) | 9.33% | 2.08% | 2.44% |
2025年5月,中國聚丙烯進口量在25.27萬噸,環(huán)比-10.49%,進口均價1132.94美元/噸,環(huán)比+1.94%。2025年1-5月累計進口量在139.49萬噸,同比-5.17%。
2025年5月份中國聚丙烯出口量在31.03萬噸,環(huán)比+8.50%,出口均價1040.04美元/噸,環(huán)比-1.62%。2025年1-5月累計出口量在132.87萬噸,同比+21.58%。