[進(jìn)口分析]:2025年5月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等進(jìn)口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)及地區(qū)分析
隆眾資訊6月20日?qǐng)?bào)道:2025年5月份我國(guó)PMMA板材進(jìn)口量為3965.74噸,環(huán)比減少8.53%,進(jìn)口均價(jià)6961.84美元/噸,環(huán)比增長(zhǎng)41.98%。
表 5月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等進(jìn)口按產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)及地區(qū)統(tǒng)計(jì)
國(guó)家及地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
馬來(lái)西亞 | 1186.99 | 2366602 | 1993.78 |
日本 | 1069.21 | 19390977 | 18135.73 |
泰國(guó) | 562.77 | 1305515 | 2319.80 |
韓國(guó) | 391.20 | 1578700 | 4035.52 |
美國(guó) | 239.93 | 1474251 | 6144.45 |
比利時(shí) | 130.18 | 177891 | 1366.50 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 119.20 | 291033 | 2441.57 |
越南 | 110.29 | 255964 | 2320.83 |
以色列 | 44.91 | 242622 | 5403.01 |
阿聯(lián)酋 | 26.95 | 64937 | 2409.89 |
菲律賓 | 26.20 | 37161 | 1418.36 |
緬甸 | 26.15 | 18828 | 720.00 |
印度尼西亞 | 11.18 | 28850 | 2580.50 |
德國(guó) | 9.67 | 218898 | 22627.46 |
意大利 | 8.51 | 66978 | 7873.28 |
拉脫維亞 | 0.77 | 40310 | 52555.41 |
英國(guó) | 0.52 | 16781 | 32086.04 |
法國(guó) | 0.39 | 10078 | 25841.03 |
印度 | 0.23 | 3801 | 16526.09 |
斯洛文尼亞 | 0.11 | 1727 | 15419.64 |
瑞典 | 0.10 | 2381 | 25063.16 |
丹麥 | 0.07 | 5952 | 87529.41 |
荷蘭 | 0.06 | 782 | 12218.75 |
中國(guó) | 0.04 | 1342 | 30500.00 |
朝鮮 | 0.04 | 84 | 2048.78 |
捷克 | 0.03 | 3493 | 124750.00 |
俄羅斯 | 0.01 | 378 | 31500.00 |
波蘭 | 0.01 | 399 | 39900.00 |
奧地利 | 0.01 | 387 | 77400.00 |
芬蘭 | 0.00 | 674 | 224666.67 |
西班牙 | 0.00 | 440 | 220000.00 |
澳大利亞 | 0.00 | 10 | - |
加拿大 | 0.00 | 374 | - |
墨西哥 | 0.00 | 18 | - |
新加坡 | 0.00 | 199 | - |
總計(jì) | 3965.74 | 27608817 | 6961.84 |
來(lái)源:海關(guān)總署
5月中國(guó)PMMA板材來(lái)源國(guó)家及地區(qū)其中馬來(lái)西亞進(jìn)口量最大為1186.99噸,進(jìn)口均價(jià)為1993.78元/噸。