[數(shù)據(jù)分析]:2025年5月PMMA粒子出口按產(chǎn)銷國(guó)及地區(qū)分析
隆眾資訊6月20日?qǐng)?bào)道:2025年5月份我國(guó)PMMA粒子出口量為5813.43噸,環(huán)比減少1.42%,出口均價(jià)1970.23美元/噸,環(huán)比減少4.94%。
表 2025年5月PMMA粒子出口按產(chǎn)銷國(guó)及地區(qū)統(tǒng)計(jì)
國(guó)家及地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
韓國(guó) | 1091.96 | 2009543 | 1840.31 |
以色列 | 721.30 | 1203865 | 1669.02 |
越南 | 596.32 | 1289137 | 2161.81 |
俄羅斯 | 445.68 | 1080167 | 2423.63 |
德國(guó) | 331.67 | 529929 | 1597.74 |
印度 | 327.40 | 599904 | 1832.33 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 305.98 | 498584 | 1629.49 |
保加利亞 | 256.00 | 399360 | 1560.00 |
印度尼西亞 | 231.73 | 430388 | 1857.28 |
西班牙 | 204.00 | 324672 | 1591.53 |
哈薩克斯坦 | 202.00 | 397620 | 1968.42 |
阿聯(lián)酋 | 190.45 | 440709 | 2314.04 |
泰國(guó) | 143.26 | 472823 | 3300.45 |
馬來西亞 | 118.65 | 245485 | 2068.98 |
意大利 | 81.46 | 153165 | 1880.25 |
阿爾及利亞 | 63.00 | 149908 | 2379.49 |
巴基斯坦 | 54.69 | 117511 | 2148.87 |
白俄羅斯 | 51.56 | 108474 | 2103.84 |
巴西 | 49.18 | 109421 | 2225.09 |
伊朗 | 40.50 | 106931 | 2640.27 |
土耳其 | 31.90 | 73464 | 2302.95 |
立陶宛 | 25.50 | 42655 | 1672.75 |
墨西哥 | 24.00 | 103179 | 4299.13 |
摩洛哥 | 23.50 | 53287 | 2267.53 |
南非 | 19.76 | 18028 | 912.35 |
柬埔寨 | 19.75 | 53904 | 2729.32 |
愛沙尼亞 | 17.08 | 29916 | 1752.04 |
阿曼 | 17.00 | 27200 | 1600.00 |
孟加拉國(guó) | 16.40 | 26507 | 1616.28 |
葡萄牙 | 16.00 | 31537 | 1970.69 |
愛爾蘭 | 16.00 | 28528 | 1783.00 |
沙特阿拉伯 | 10.55 | 46185 | 4377.73 |
埃及 | 8.75 | 13019 | 1487.89 |
波蘭 | 7.00 | 9422 | 1346.00 |
尼日利亞 | 6.03 | 21908 | 3631.96 |
加拿大 | 6.00 | 18895 | 3149.17 |
加納 | 6.00 | 8031 | 1338.50 |
科威特 | 6.00 | 41542 | 6923.67 |
中國(guó)香港 | 5.83 | 13011 | 2233.65 |
新加坡 | 4.25 | 12750 | 3000.00 |
烏茲別克斯坦 | 4.10 | 19825 | 4835.37 |
日本 | 3.08 | 34017 | 11040.90 |
澳大利亞 | 3.01 | 7688 | 2554.15 |
塞爾維亞 | 2.00 | 5843 | 2921.50 |
贊比亞 | 2.00 | 4791 | 2395.50 |
敘利亞 | 1.35 | 18809 | 13932.59 |
美國(guó) | 1.07 | 12911 | 12066.36 |
吉爾吉斯斯坦 | 1.00 | 1496 | 1496.00 |
英國(guó) | 1.00 | 4049 | 4049.00 |
厄瓜多爾 | 0.57 | 2747 | 4819.30 |
拉脫維亞 | 0.05 | 295 | 5900.00 |
挪威 | 0.05 | 347 | 6940.00 |
斯里蘭卡 | 0.05 | 200 | 4000.00 |
納米比亞 | 0.01 | 104 | 10400.00 |
多米尼加 | 0.01 | 57 | 9500.00 |
法國(guó) | 0.00 | 42 | 10500.00 |
蘇里南 | 0.00 | 3 | - |
總計(jì) | 5813.43 | 11453788 | 1970.23 |
來源:海關(guān)總署
5月中國(guó)PMMA粒子出口地其中出口至韓國(guó)的量最大為1091.96噸,出口均價(jià)為1840.31美元/噸。