[數(shù)據(jù)分析]:2025年5月PMMA粒子進口按產(chǎn)銷國及地區(qū)分析
隆眾資訊6月20日報道:2025年5月份我國PMMA粒子進口量為10110.03噸,環(huán)比減少28.83%,進口均價2254.72美元/噸,環(huán)比增長0.28%。
表 2025年5月PMMA粒子進口按產(chǎn)銷國及地區(qū)統(tǒng)計
國家及地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
日本 | 2105.60 | 6527592 | 3100.12 |
馬來西亞 | 2083.91 | 2580892 | 1238.49 |
韓國 | 2029.69 | 4322795 | 2129.78 |
沙特阿拉伯 | 1200.35 | 2201288 | 1833.87 |
新加坡 | 616.68 | 1277170 | 2071.06 |
越南 | 496.36 | 599197 | 1207.17 |
泰國 | 484.71 | 606544 | 1251.35 |
中國臺灣 | 468.00 | 1408334 | 3009.29 |
德國 | 258.14 | 2181031 | 8448.93 |
中國香港 | 101.09 | 122924 | 1216.01 |
美國 | 75.46 | 149602 | 1982.51 |
印度尼西亞 | 49.59 | 58691 | 1183.55 |
意大利 | 46.98 | 273961 | 5830.94 |
墨西哥 | 40.22 | 73011 | 1815.16 |
英國 | 31.57 | 306199 | 9699.05 |
菲律賓 | 13.67 | 16045 | 1173.48 |
荷蘭 | 2.30 | 16125 | 7007.82 |
挪威 | 2.25 | 40838 | 18150.22 |
中國 | 1.83 | 5678 | 3111.23 |
以色列 | 1.00 | 15000 | 15000.00 |
匈牙利 | 0.25 | 1399 | 5596.00 |
波蘭 | 0.10 | 860 | 8600.00 |
巴西 | 0.09 | 1507 | 16744.44 |
印度 | 0.06 | 5321 | 88683.33 |
法國 | 0.05 | 219 | 4380.00 |
丹麥 | 0.04 | 2365 | 59125.00 |
國家(地區(qū))不明 | 0.03 | 534 | 21360.00 |
西班牙 | 0.03 | 172 | 6880.00 |
瑞士 | 0.00 | 8 | - |
總計 | 10110.03 | 22795302 | 2254.72 |
來源:海關總署
5月中國PMMA粒子來源國家及地區(qū)其中日本進口量最大為2105.60噸,進口均價為3100.12美元/噸。