[數(shù)據(jù)分析]:2025年5月PVC糊樹脂出口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國分析
隆眾資訊6月20日報道:據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2025年5月我國PVC糊樹脂當(dāng)月出口量為8049.199噸,出口均價在997.96美元/噸,主要出口國家是俄羅斯,出口數(shù)量在3288.55噸,出口占比40.86%,在出口均價999.40美元/噸。
表 2025年5月PVC糊樹脂出口數(shù)據(jù)一覽表(單位:噸,美元,美元/噸)
出口貿(mào)易伙伴 | 出口數(shù)量 | 出口金額 | 出口均價 |
俄羅斯 | 3288.55 | 3286591 | 999.40 |
韓國 | 756.22 | 686974 | 908.43 |
孟加拉國 | 585.25 | 548020 | 936.39 |
巴基斯坦 | 531 | 457870 | 862.28 |
越南 | 440.588 | 560938 | 1273.16 |
烏茲別克斯坦 | 377.5 | 396724 | 1050.92 |
土耳其 | 341.46 | 291338 | 853.21 |
馬來西亞 | 302.45 | 261065 | 863.17 |
埃及 | 270 | 236940 | 877.56 |
中國臺灣 | 160.8 | 156015 | 970.24 |
印度尼西亞 | 136.84 | 139975 | 1022.91 |
阿爾及利亞 | 113 | 85321 | 755.05 |
白俄羅斯 | 99 | 100644 | 1016.61 |
波蘭 | 89.6 | 119697 | 1335.90 |
墨西哥 | 83.2 | 82154 | 987.43 |
尼日利亞 | 82.5 | 204555 | 2479.45 |
斯里蘭卡 | 71.241 | 121305 | 1702.74 |
貝寧 | 68 | 45560 | 670.00 |
阿聯(lián)酋 | 52 | 47300 | 909.62 |
秘魯 | 44.8 | 39872 | 890.00 |
緬甸 | 41.68 | 47932 | 1150.00 |
埃塞俄比亞 | 28 | 14489 | 517.46 |
厄瓜多爾 | 25.195 | 15201 | 603.33 |
伊朗 | 22.4 | 42800 | 1910.71 |
坦桑尼亞 | 10 | 9700 | 970.00 |
摩洛哥 | 6.34 | 5676 | 895.27 |
印度 | 6 | 3600 | 600.00 |
莫桑比克 | 5.15 | 12875 | 2500.00 |
土庫曼斯坦 | 5 | 3340 | 668.00 |
泰國 | 2.76 | 5403 | 1957.61 |
柬埔寨 | 1.5 | 1416 | 944.00 |
玻利維亞 | 1 | 1290 | 1290.00 |
巴西 | 0.175 | 175 | 1000.00 |
總計 | 8049.199 | 8032755 | 997.96 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署 隆眾資訊 |