[合成氨]:中國合成氨樣本裝置檢修量周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(20250613-20250619)
周內(nèi)4家新增檢修裝置,目前停車檢修裝置多為前期延續(xù)檢修,僅有少數(shù)裝置因經(jīng)濟性因素維持停車狀態(tài),新增檢修既有計劃內(nèi)檢修,也有故障性檢修。
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 檢修起始日 | 檢修結(jié)束日 | 時長 | 日損失量 | 共計損失量 | 備注 |
山東魯洲集團沂水化工有限公司 | 20 | 2024/8/12 | 待定 | 30 | 0.06 | 1.82 | 成本性檢修 |
內(nèi)蒙古三聚家景新能源有限公司 | 10 | 2024/6/6 | 待定 | 30 | 0.03 | 0.91 | 成本性檢修 |
內(nèi)蒙古大唐鼎旺化工有限公司 | 18 | 2024/8/14 | 待定 | 30 | 0.05 | 1.64 | 常規(guī)性檢修 |
內(nèi)蒙古慶華集團烏斯太精細化工有限公司 | 20 | 2025/3/14 | 待定 | 30 | 0.06 | 1.82 | 常規(guī)性檢修 |
孝義市鵬飛實業(yè)有限公司 | 10 | 2025/6/9 | 2025/7/3 | 22 | 0.03 | 0.66 | 常規(guī)性檢修 |
鐘祥市金鷹能源科技有限公司 | 30 | 2024/6/20 | 待定 | 30 | 0.09 | 2.73 | 破產(chǎn)重組 |
河南神馬氫化學有限責任公司 | 60 | 2025/5/18 | 待定 | 30 | 0.18 | 5.45 | 常規(guī)性檢修 |
萬華化學(福建)有限公司 | 65 | 2025/6/5 | 2025/7/15 | 26 | 0.2 | 5.12 | 常規(guī)性檢修 |
安順市宏盛化工有限公司 | 20 | 2024/1/24 | -- | 30 | 0.06 | 1.8 | 成本性檢修 |
陜西黑貓焦化股份有限公司 | 12 | 2023/4/3 | 待定 | 30 | 0.04 | 1.2 | 成本性檢修 |
寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 10 | 2024/4/20 | 待定 | 30 | 0.03 | 0.9 | 成本性檢修 |
陜西黃陵煤化工有限責任公司 | 10 | 2024/9/27 | 待定 | 30 | 0.03 | 0.9 | 成本性檢修 |
寧夏慶華煤化集團有限公司 | 8 | 2025/1/27 | 待定 | 30 | 0.02 | 0.6 | 成本性檢修 |
陜西神木銀泉煤業(yè)發(fā)展有限公司 | 10 | 2025/4/21 | 2025/6/30 | 30 | 0.03 | 0.9 | 常規(guī)性檢修 |
廣西南寧市豐登化工有限責任公司 | 6 | 2025/5/3 | 2025/6/23 | 60 | 0.02 | 0.46 | 常規(guī)性檢修 |
浙江巨化股份有限公司 | 35 | 2025/6/10 | 2025/6/11 | 2 | 1.06 | 2.12 | 故障性檢修 |
云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司 | 40 | 2025/6/1 | 2025/6/16 | 16 | 0.12 | 1.92 | 故障性檢修 |
滄州旭陽化工有限公司 | 30 | 2025/6/4 | 2025/6/13 | 9 | 0.09 | 0.81 | 故障性檢修 |
江蘇德邦興華化工科技有限公司 | 35 | 2025/6/10 | 2025/6/12 | 3 | 0.11 | 0.32 | 故障性檢修 |
山東鋼鐵集團日照有限公司 | 10 | 2025/6/12 | 2025/7/2 | 20 | 0.03 | 0.6 | 常規(guī)性檢修 |
山西亞鑫能源集團有限公司 | 6.8 | 2025/6/16 | 2025/6/18 | 3 | 0.02 | 0.4 | 故障性檢修 |
陜西陜化化工集團有限公司 | 30 | 2025/6/16 | 2025/6/19 | 4 | 0.09 | 0.36 | 故障性檢修 |
福建省永安智勝化工廠 | 22 | 2025/6/1 | 2025/6/16 | 16 | 0.07 | 1.07 | 常規(guī)性檢修 |
湖北凱暉化工有限公司 | 18 | 2025/6/16 | 2025/6/23 | 15 | 0.05 | 0.82 | 成本性檢修 |
中國石化集團南京化學工業(yè)有限公司 | 30 | 2025/6/17 | 2025/6/21 | 5 | 0.09 | 0.45 | 常規(guī)性檢修 |
煤合計 | 565.8 | 35.78 | |||||
廣安玖源化工有限公司 | 12 | 2025/2/26 | 2025/6/30 | 30 | 0.04 | 1.2 | 成本性檢修 |
中化重慶涪陵化工有限公司 | 20 | 2025/5/20 | 2025/6/19 | 19 | 0.06 | 1.14 | 成本性檢修 |
四川美青化工有限公司 | 20 | 2025/6/3 | 2025/6/5 | 3 | 0.06 | 0.18 | 故障性檢修 |
非煤合計 | 52 | 2.52 | |||||
總計 | 617.8 | -- | -- | -- | -- | 38.3 | -- |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊