[液氬早參]:液氬市場(chǎng)早間提示(20240528)
一、關(guān)注點(diǎn)
1、液氬市場(chǎng)主流價(jià)格持穩(wěn)為主,硅片價(jià)格弱勢(shì),下游收貨情況一般。
2、華北地區(qū)低位價(jià)格窄幅下跌,需求面表現(xiàn)不佳,低位價(jià)格出貨不暢。
3、華東地區(qū)價(jià)格波動(dòng)幅度不大,山東地區(qū)成交氛圍改善,價(jià)格窄幅上調(diào)。
核心邏輯:液氬市場(chǎng)整體價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行,華北地區(qū)價(jià)格延續(xù)弱勢(shì),華東、華中零星地區(qū)價(jià)格窄幅上調(diào)。
單位:元/噸、
地區(qū) | 省份 | 5月26日 | 5月27日 | 漲跌 |
東北 | 黑龍江 | 600-710 | 600-710 | 0/0 |
吉林 | 800-1000 | 800-1000 | 0/0 | |
遼寧 | 670-780 | 670-780 | 0/0 | |
華北 | 京津 | 680-710 | 680-710 | 0/0 |
河北 | 640-730 | 620-730 | -20/0 | |
河北冀北 | 640-710 | 620-710 | -20/0 | |
河北冀南 | 710-730 | 710-730 | 0/0 | |
山西 | 800-850 | 800-850 | 0/0 | |
內(nèi)蒙古 | 950-1080 | 950-1080 | 0/0 | |
華中 | 河南 | 750-900 | 800-900 | 50/0 |
湖北 | 850-980 | 850-980 | 0/0 | |
湖南 | 950-1150 | 950-1150 | 0/0 | |
華東 | 山東 | 800-1000 | 850-1050 | 50/50 |
江蘇 | 1250-1300 | 1250-1300 | 0/0 | |
安徽 | 1050-1100 | 1050-1100 | 0/0 | |
上海 | 1250-1300 | 1250-1300 | 0/0 | |
浙江 | 1250-1350 | 1250-1350 | 0/0 | |
江西 | 1050-1150 | 1050-1150 | 0/0 | |
福建 | 1350-1450 | 1350-1450 | 0/0 | |
華南 | 廣東 | 1450-1500 | 1450-1500 | 0/0 |
廣西 | 1100-1180 | 1100-1180 | 0/0 | |
西南 | 貴州 | 1100-1150 | 1100-1150 | 0/0 |
四川 | 1500-1650 | 1500-1650 | 0/0 | |
重慶 | 1450-1550 | 1450-1550 | 0/0 | |
云南 | 1200-1400 | 1200-1400 | 0/0 | |
西北 | 陜西 | 830-1100 | 830-1100 | 0/0 |
陜西陜北 | 830-880 | 830-880 | 0/0 | |
陜西關(guān)中 | 860-1100 | 860-1100 | 0/0 | |
甘肅 | 1000-1100 | 1000-1100 | 0/0 | |
寧夏 | 900-950 | 900-950 | 0/0 | |
新疆 | 1900-2000 | 1900-2000 | 0/0 |
三、行情展望
液氬市場(chǎng)需求表現(xiàn)不佳,下游硅片利潤(rùn)下跌,收貨進(jìn)一步放緩,上游液位偏高,企業(yè)多讓利出貨,北方地區(qū)價(jià)格或延續(xù)目前弱勢(shì)走勢(shì);華東等地上游庫(kù)存較低,出貨情況尚可,短線價(jià)格或維持上行態(tài)勢(shì)。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù) | 5月23日 | 5月16日 | 本期趨勢(shì) |
空分 | 54.32% | 54.83% | ↘ |
高爐 | 81.50% | 81.50% | - |
電弧爐 | 68.53% | 64.18% | ↗ |
甲醇 | 79.12% | 77.23% | ↗ |
?
↗↘
1、↑↓視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度
2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)
?