[CPP]:國(guó)產(chǎn)CPP專(zhuān)用料價(jià)格匯總
單位:元/噸
廠家 | 牌號(hào) | 分類(lèi) | 上一工作日 | 今日 | 漲跌幅 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 應(yīng)用細(xì)化 |
上海石化 | F800E | 二元共聚 | 8050 | 8050 | 0 | 復(fù)合膜、蒸煮膜 | 熱封層 |
F800EDF | 二元共聚 | 8100 | 8100 | 0 | 復(fù)合膜、蒸煮膜 | 電暈層 | |
FC801 | 均聚 | 7800 | 7800 | 0 | 復(fù)合膜 | 芯層 | |
FC801MX | 均聚 | 7800 | 7800 | 0 | 復(fù)合膜 | 芯層 | |
F780R | 二元共聚 | 8000 | 8050 | 50 | 蒸煮膜 | 芯層 | |
F800EPS | 三元共聚 | 8300 | 8300 | 0 | 鍍鋁膜 | 芯層 | |
鎮(zhèn)海煉化 | F08EM | 二元共聚 | 7750 | 7750 | 0 | 鍍鋁膜 | 芯層 |
燕山石化 | C5608M | 三元共聚 | -- | -- | -- | 復(fù)合膜 | 熱封層 |
C5908M | 三元共聚 | -- | -- | -- | 鍍鋁膜 | 熱封層 | |
獨(dú)山子石化 | TF1007 | 三元共聚 | 8200 | 8250 | -- | 復(fù)合膜 | 熱封層 |
DY-W0723F | 二元共聚 | 8150 | 8200 | 50 | 復(fù)合膜 | 熱封層 | |
DY-W725EF | 二元共聚 | 8150 | 8200 | 50 | 復(fù)合膜 | 電暈層 | |
茂名石化 | F4908 | 三元共聚 | 8000 | 8050 | 50 | 復(fù)合膜 | 熱封層 |
F4608 | 三元共聚 | 7900 | 7900 | 0 | 鍍鋁膜 | 熱封層 | |
F4008 | 三元共聚 | 7500 | 7500 | 0 | 復(fù)合膜 | 熱封層 | |
F08-S | 二元共聚 | 7750 | 7750 | 0 | 復(fù)合膜 | 熱封層 | |
F08M-S | 二元共聚 | 7750 | 7750 | 0 | 復(fù)合膜 | 電暈層 | |
海南煉化 | PPH-F08 | 均聚 | 7300 | 7300 | 0 | CPP膜 | 芯層 |
中科煉化 | PPR-F08E | 二元共聚 | 7700 | 7700 | 0 | 復(fù)合膜 | 熱封層 |
大慶石化 | CP35F | 均聚 | -- | -- | -- | CPP膜 | 芯層 |
RP210M | 二元共聚 | 7750 | 7740 | -10 | 鍍鋁膜 | 電暈層 |
來(lái)源:隆眾資訊