[HDPE]:2025年6月16日廈門市場HDPE進口料價格行情
【市場動態(tài)】截止發(fā)稿,廈門進口市場價格個別漲50元/噸,6888價格在8100元/噸。
品名 | 國家/品牌 | 規(guī)格 | 標準 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 薄膜 | 8100 | 0 | 出庫 | |
沙特 | TR144 | 薄膜 | 8130 | 0 | 出庫 | ||
沙特 | TR131 | 薄膜 | 8100 | 0 | 出庫 | ||
沙特 | HTA001 | 薄膜 | 8850 | +50 | 出庫 | ||
埃克森 | HTA108 | 薄膜 | 8900 | +50 | 出庫 | ||
伊朗 | 5110 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 | |
沙特 | FJ00952 | 薄膜 | 8150 | 0 | 出庫 | ||
卡塔爾 | Q5502 | 中空 | -- | -- | -- | 少貨 | |
??松?/td> | AL55003 | 中空 | -- | -- | -- | 少貨 | |
??松?/td> | HMA016 | 高熔注塑 | 7900 | 0 | 出庫 | ||
??松?/td> | HMA025 | 低熔注塑 | 8150 | 0 | 出庫 | ||
陶氏 | KT10000 | 低熔注塑 | -- | -- | -- | 少貨 | |
臺塑 | 8010 | 拉絲 | 8500 | 0 | 出庫 | 遠期現貨 |
備注:
1、此列表價格為現匯含稅價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號無價格,無法進行當日的漲跌計算;
4、出庫:即社會倉庫自提,運費由買方承擔;
5、送到:即送貨到廠,運費由賣方承擔;
6、遠期現貨:即2-9周內到中國主港的進口聚乙烯貨物。