[聚酰胺6]:聚酰胺6切片市場(chǎng)早間提示(20250613)
PA早參
1.關(guān)注點(diǎn)
1)6/12:雖然供需面利好支撐仍在,但交易商獲利回吐,國(guó)際油價(jià)下跌。NYMEX原油期貨07合約68.04跌0.11美元/桶,環(huán)比-0.16%;ICE布油期貨08合約69.36跌0.41美元/桶,環(huán)比-0.59%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2507漲9.9至491.1元/桶,夜盤漲3.3至494.4元/桶。
2)隆眾資訊6月9日?qǐng)?bào)道:中石化己內(nèi)酰胺周結(jié)價(jià)為9225元/噸(六個(gè)月承兌免息),較上期下調(diào)290元/噸。
3)中石化純苯華東、華南各煉廠價(jià)格上調(diào)150元/噸,執(zhí)行6000元/噸,價(jià)格自6月10日?qǐng)?zhí)行。
核心邏輯:原料向好驅(qū)動(dòng) PA6市場(chǎng)低價(jià)減少
2.價(jià)格表單
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 報(bào)價(jià)項(xiàng) | 6月11日 | 6月12日 | 漲跌 | 備注 |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 68.15 | 68.04 | -0.11 | 07合約 |
ICE布油 | 美元/桶 | 69.77 | 69.36 | -0.41 | 08合約 |
純苯 | 華東市場(chǎng) | 6040-6070 | 6070-6130 | +30/+60 | 現(xiàn)金自提 |
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 6700-6750 | 6700-6750 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 6950-7000 | 6950-7000 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場(chǎng) | 7250-7350 | 7300-7400 | +50/+50 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 9100-9200 | 9200-9300 | +100/+100 | 承兌送到 |
聚酰胺6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 9200-9600 | 9450-9800 | +250/+200 | 現(xiàn)金出廠 |
市場(chǎng)價(jià) | 9400-9800 | 9500-9900 | +100/+100 | 送到華東 | |
聚酰胺6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 10000-10200 | 10000-10300 | 0/+100 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 11800-12400 | 11800-12400 | 0/0 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 14000-15200 | 14000-15200 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 12600-13000 | 12600-13000 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 11900-12800 | 11900-12800 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化5月結(jié)算 | 9470 | 承兌自提 | ||
申遠(yuǎn)5月結(jié)算 | 9560 | 承兌自提 | |||
中石化周結(jié)價(jià) | 9225 | 承兌自提 | |||
申遠(yuǎn)周掛牌 | 9500/9500 | 承兌自提 |
?
備注: |
1、己內(nèi)酰胺華東液體貨源為國(guó)標(biāo)優(yōu)等品。 |
2、FOB韓國(guó)為美元/噸,其他品種為人民幣價(jià)格,單位:元/噸。 |
3、上表人民幣價(jià)格為現(xiàn)金出廠、承兌自提、承兌送到、現(xiàn)金送到。 |
4、兩期價(jià)格為本周之前過往兩個(gè)工作日的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 |
5、漲跌為漲跌變化值。 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
3.行情展望
宏觀利好拉動(dòng)上游產(chǎn)品價(jià)格上漲,然下游入市追高謹(jǐn)慎,上下游博弈預(yù)計(jì)短期PA6市場(chǎng)小幅震蕩整理。
4.數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) |
聚酰胺6聚合開工率 | 周四16:00 | 80.99% | ↗ |
聚酰胺6常規(guī)紡利潤(rùn) | 周四16:00 | -169元/噸 | ↘ |
聚酰胺6常規(guī)紡庫存 | 周四16:00 | 8.5天 | ↗ |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
?