塑料收盤價格匯總表 |
分類 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2025/6/12 | 漲跌值 | 較上周同期 | 較上月同期 | 較去年同期 |
通用塑料 | PP粒 | T30S | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP粉 | 225 | 7200 | 0 | 0 | 0 | -600 |
PE | 7042 | 7400 | 0 | +50 | +50 | -1250 |
PVC粉 | SG-5 | 4720 | 0 | +40 | +70 | -960 |
PVC糊 | 手套料 | 6750 | 0 | -25 | -25 | -1300 |
PS | 525 | 8000 | 100 | +250 | +350 | -2150 |
ABS | 0215A | 10100 | 0 | +150 | +200 | -1350 |
EVA | V5110J | 10450 | 0 | -50 | -650 | -550 |
工程塑料 | PC | WY-111BR | 11600 | 0 | -50 | -150 | -2400 |
PA6 | 華東常規(guī)有光切片 | 9700 | 100 | +250 | +350 | -4700 |
PA66 | EPR27 | 16000 | 0 | 0 | -100 | -4900 |
PET | 水瓶級 | 5900 | 10 | +10 | 0 | -1120 |
POM | M90 | 12400 | 0 | -200 | +300 | -2100 |
PBT | 純樹脂 | 7850 | 0 | -50 | +150 | -1000 |
塑料制品 | BOPP | 25μ及以上 | 8400 | 0 | 0 | 0 | -600 |
BOPET | 12μ印刷膜 | 7400 | 0 | 0 | -250 | -600 |
CPP | 低溫復(fù)合膜 | 10650 | 0 | 0 | -200 | -750 |
BOPA | 15μ復(fù)合級 | 15500 | 0 | 0 | 0 | -2500 |
膠帶母卷 | 50μ | 8600 | 0 | -100 | -150 | -950 |
PE農(nóng)膜 | 雙防膜 | 9200 | 0 | 0 | -300 | -1100 |
VMCPP | 25μ | 12250 | 0 | 0 | -400 | -1250 |
VMPET | 12μ | 8600 | 0 | 0 | -250 | -600 |
資訊編輯:高云云 0533-7026197
資訊監(jiān)督:王敏 0533-7027173
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負(fù)責(zé)。