[隆眾聚焦]:聚丙烯制品淡旺季交錯 供需周期內(nèi)波動
導(dǎo)語:本周國內(nèi)聚丙烯下游行業(yè)(包括塑編、注塑、BOPP、PP管材、PP無紡布、CPP、PP透明、改性PP共8個下游行業(yè))平均開工下降0.04個百分點(diǎn)至49.87%。聚丙烯制品涉及行業(yè)較多,且下游應(yīng)用廣泛,涉及居民生活與工作,現(xiàn)階段部分終端產(chǎn)品隨著天氣、社會活動等方面影響,產(chǎn)品之間淡旺季交錯,反饋至聚丙烯需求基本平穩(wěn),下游制品供應(yīng)與需求處于合理范圍內(nèi)調(diào)整。
成本助力有限,制品走勢多偏穩(wěn)
本周概況(20250606-0612) | 綜合評估 | |
塑編 | -本周塑編樣本企業(yè)開工率在47.40%,較上周-0.30% -進(jìn)入6月份,終端淡季氛圍逐漸顯現(xiàn),市場需求表現(xiàn)低迷,塑編價格承壓下行 -業(yè)用袋受季節(jié)性影響逐漸減弱,市場需求表現(xiàn)疲軟,當(dāng)前中大型企業(yè)訂單天數(shù)多集中在7-12天左右 | ☆☆ |
BOPP | -PP期貨窄幅上探,現(xiàn)貨市場穩(wěn)中上探,成本面支撐存助力,少數(shù)膜企出廠價格穩(wěn)中上探50元/噸 -成本面存支撐,膜企出廠價格多數(shù)走穩(wěn),下游自身訂單有限,膜企訂單環(huán)比下降 -原料價格小幅上探10-30元/噸,成本上漲,BOPP主流出廠價格走穩(wěn),BOPP與PP價差縮減,膜企利潤下降 | ☆☆ |
CPP | -本周CPP樣本企業(yè)開工率在57.63%,較上周+0.25% -“618”大促活動提振帶動,線上線下積極囤貨,食品、日用品包裝需求尚可 ?-周內(nèi)缺乏利好支撐,原油漲后回落,原料PP市場弱勢下滑,給予膜企支撐有限 | ☆☆ |
PP無紡布 | -本周PP無紡布行業(yè)開工率上行,成品庫存增加 -外賣平臺發(fā)展如火如荼,保溫袋等包裝用PP無紡布需求增加 -原料端聚丙烯市場價格偏強(qiáng)整理,PP無紡布市場穩(wěn)定 | ☆☆ |
PP管材 | -周內(nèi)PP管材行業(yè)平均開工率在36.03%,較上周-0.1%。 - 終端需求有限,PP管材企業(yè)原料多按需補(bǔ)貨,本周原料庫存走高1.69% | ☆ |
PP注塑 | -行業(yè)開工穩(wěn)定,企業(yè)剛需拿貨補(bǔ)庫 -奶茶杯、餐盒等需求尚可,日用家居需求減少 | ☆☆ |
PP透明 | - 本周透明PP下游工廠開工在46.2%,環(huán)比下跌0.5% - 需求持續(xù)走軟,工廠備貨一般,基本維持隨用隨采策略 - 隨著部分地區(qū)氣溫升高,在原本訂單偏少的情況下,工廠開工率持續(xù)回落,而醫(yī)療方面開工表現(xiàn)相對穩(wěn)定 | ☆☆☆ |
改性PP | -本周改性聚丙烯開工走高0.21%,至61.88% -聚丙烯價格偏低,改性企業(yè)多按需補(bǔ)貨為主 -終端需求方面,新能源汽車量尚可,對車用料小幅支撐 | ☆☆☆ |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
本期PP下游制品行業(yè)開工小幅下降。原油上行,PP期貨震蕩上探,現(xiàn)貨市場穩(wěn)中有漲,成本面存一定助力,但反饋至下游制品端利好有限;據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本期下游制品各行業(yè)主流價格均維持穩(wěn)定。從下游制品行業(yè)開工來看,部分制品下游現(xiàn)階段處于消費(fèi)淡季,影響各制品產(chǎn)業(yè)鏈需求跟進(jìn);其中PP透明行業(yè)因終端家居用品消費(fèi)下降訂單、開工均走跌,其他制品受農(nóng)業(yè)、天氣等因素影響,開工及訂單多在正常范圍內(nèi)小幅波動。
制品淡旺季交錯,需求情況不一
項目 | 環(huán)比 | 同比 | 下周預(yù)估 |
聚丙烯下游平均開工率 | -0.04% | -0.39% | 49.58% |
塑編 | -0.30% | 2.90% | 43.50% |
注塑 | 0.00% | 0.31% | 56.00% |
BOPP | 0.00% | -4.71% | 60.41% |
管材 | -0.10% | -13.64% | 36.03% |
PP無紡布 | 0.12% | 7.90% | 37.00% |
CPP | 0.25% | -2.67% | 56.00% |
PP透明 | -0.50% | -4.70% | 45.80% |
改性PP | 0.21% | -6.95% | 61.88% |
聚丙烯下游原料消耗量 | -1.47% | 4.21% | 41.22 |
塑編 | -0.64% | 7.78% | 22 |
BOPP | 0.00% | 5.72% | 9.73 |
CPP | 0.58% | 10.97% | 1.65 |
PP無紡布 | 0.34% | 21.78% | 5.84 |
PP管材 | -19.92% | -22.01% | 2 |
聚丙烯下游原料庫存 | 0.10% | -0.95% | 10.34 |
塑編 | -0.52% | 15.90% | 7.45 |
BOPP | 0.73% | 20.35% | 9.5 |
CPP | 1.12% | 23.13% | 7 |
PP無紡布 | -0.82% | -28.03% | 18 |
PP透明 | -2.67% | 34.66% | 9 |
PP管材 | 1.63% | -34.84% | 6.2 |
改性PP | 1.69% | 5.26% | 15.2 |
聚丙烯下游成品庫存 | 0.44% | -4.87% | 6.88 |
塑編 | -0.15% | -1.06% | 6 |
BOPP | 1.25% | 2.34% | 11 |
CPP | -0.49% | 1.50^% | 6 |
PP無紡布 | 1.20% | 0.00% | 4.4 |
PP透明 | 1.52% | -8.26% | 8.2 |
PP管材 | -1.05% | -26.09% | 5.7 |
聚丙烯下游訂單天數(shù) | -0.63% | 17.31% | 7.66 |
塑編 | -1.00% | -1.00% | 7.5 |
BOPP | -3.22% | 11.36% | 8.5 |
CPP | 1.27% | 24.78% | 6.5 |
PP無紡布 | 0.63% | 18.15% | 7.9 |
PP透明 | -1.00% | -8.19% | 5.8 |
PP管材 | -2.05% | -35.86% | 6.2 |
改性PP | 0.36% | 10.26% | 11.2 |
聚丙烯下游行業(yè)利潤 | -1.66% | 62.23% | 352.50 |
塑編 | -9.99% | 425.37% | 400 |
BOPP | -5.11% | 72.51% | 210 |
CPP | 11.43% | 5.41% | 300 |
PP無紡布 | -1.16% | 57.31% | 500 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
原油上揚(yáng),PP期貨窄幅走高,且近期檢修裝置增加,市場供應(yīng)資源減少,給予現(xiàn)貨價格面一定支撐。成本面雖存小幅帶動,但部分下游市場需求給予制品拖累,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本期聚丙烯下游訂單情況環(huán)比下降0.63%,同時成品庫存累積,雖聚丙烯下游原料庫存存上漲,但因需求跟進(jìn)減弱,僅上漲0.10%。前期農(nóng)業(yè)麥?zhǔn)占盎市枨鬁p弱,影響塑編農(nóng)用訂單,再者國內(nèi)部分地區(qū)雨季來臨、高溫等因素影響,影響PP管材等新單跟進(jìn)。各制品下游有利有弊,天氣炎熱,PP無紡布一次性紙尿褲等需求減弱,PP透明則受外賣增加,一次性餐盒奶茶杯等需求持續(xù)。綜合來看,聚丙烯制品淡旺季相互交錯,反饋至PP端消耗尚可。
需求助力有限,聚丙烯或震蕩整理
后期全國氣溫將進(jìn)入高溫狀態(tài),同時部分地區(qū)雨季來臨,影響部分行業(yè)生產(chǎn)與消費(fèi)。農(nóng)忙季節(jié)已過,農(nóng)用塑編需求或減弱,雨季臺風(fēng)等不確定因素或影響室外施工進(jìn)度,雖國家為穩(wěn)市場推出樓市、實(shí)體經(jīng)濟(jì)等相關(guān)政策,但居民消費(fèi)改善有限,現(xiàn)階段市場經(jīng)濟(jì)存不確定性,消費(fèi)者消費(fèi)心理下降,涉及生活方面消費(fèi)多為剛需。短期內(nèi)隨著高考結(jié)束,青少年放假或給予消費(fèi)一定利好,外賣消費(fèi)、暑期出游或給予終端包裝、注塑以及實(shí)體經(jīng)濟(jì)給予助力。預(yù)計下期聚丙烯供應(yīng)端增量預(yù)期加強(qiáng)及需求弱勢不變,震蕩偏空局勢難改。重點(diǎn)關(guān)注:1.供應(yīng)面。鎮(zhèn)海煉化四線擴(kuò)能預(yù)期增強(qiáng),加重當(dāng)?shù)毓?yīng)量。鎮(zhèn)海煉化一線及浙江石化檢修計劃集中,但難扭轉(zhuǎn)過剩局面。2.需求面。整體需求處于季節(jié)性消費(fèi)淡季,同時全球經(jīng)濟(jì)低迷期拖累整體出口訂單,市場邊際需求難以抗?fàn)幋缶郑?.成本面。油制成本支撐尚存,海外夏季燃油需求高峰期支撐國際油價。PDH制成本支撐減弱,7月沙特CP預(yù)期下跌,丙烷價格受累存松動機(jī)會。