河北、山西尿素企業(yè)報(bào)價(jià)一覽表(20250612)
單位:元/噸
企業(yè)簡稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 6月12日 | 6月11日 | 漲跌幅 | 價(jià)格備注 |
河北正元 | 正元 | 小顆粒 | 1760 | 1760 | 0 | 報(bào)價(jià) |
河北金萬泰 | 太行山 | 小顆粒 | -- | -- | -- | 暫不報(bào)價(jià) |
河北東光 | 東化 | 小顆粒 | 1750 | 1750 | 0 | 報(bào)價(jià) |
大顆粒 | 1900 | 1910 | -10 | 報(bào)價(jià) | ||
唐山邦力晉銀 | 晉銀 | 小顆粒 | -- | -- | -- | 暫不報(bào)價(jià) |
山西豐喜 | 豐喜 | 小顆粒 | 1600 | 1620 | -20 | 報(bào)價(jià) |
山西蘭花 | 蘭花 | 小顆粒 | -- | -- | -- | 停車? |
大顆粒 | 1785 | 1785 | 0 | 報(bào)價(jià) | ||
山西天澤 | 澤州 | 小顆粒 | 1650 | 1650 | 0 | 報(bào)價(jià) |
大顆粒 | 1770 | 1770 | 0 | 報(bào)價(jià) | ||
山西晉豐 | 長平 | 中顆粒 | -- | -- | -- | 停車 |
大顆粒 | 1780 | 1780 | 0 | 報(bào)價(jià) | ||
山西晉煤天源 | 澤力 | 大顆粒 | -- | -- | -- | 暫不報(bào)價(jià) |
山西金象 | MHG | 小顆粒 | 1660 | 1660 | 0 | 報(bào)價(jià) |
山西華陽氮基 | 云龍 | 小顆粒 | 1630 | 1650 | -20 | 報(bào)價(jià) |
山西靈石中煤 | 農(nóng)富寶 | 小顆粒 | -- | -- | -- | 暫不報(bào)價(jià) |
山西潞安 | 潞安 | 大顆粒 | 1790 | 1800 | -10 | 報(bào)價(jià) |
來源:隆眾資訊