[PP]:聚丙烯市場(chǎng)早間提示(20250612)
1、6/11: 中美新一輪經(jīng)貿(mào)會(huì)談進(jìn)展積極,美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存降幅超預(yù)期,疊加美伊關(guān)系仍存不確定性,國(guó)際油價(jià)上漲。NYMEX原油期貨07合約68.15漲3.17美元/桶,環(huán)比+4.88%;ICE布油期貨08合約69.77漲2.90美元/桶,環(huán)比+4.34%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2507漲2.3至481.2元/桶,夜盤漲16.2至497.4元/桶。
2、丙烯FOB韓國(guó)穩(wěn)在710美元/噸,CFR中國(guó)穩(wěn)在750美元/噸。
3、截至2025年6月11日,中國(guó)聚丙烯商業(yè)庫(kù)存總量在78.6萬(wàn)噸,較上期降3.31萬(wàn)噸,環(huán)比跌4.04%。
核心邏輯:中美會(huì)談進(jìn)展順利,原油上漲給予情緒面提振,現(xiàn)貨有望窄幅跟漲。
二、價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 6月10日 | 6月11日 | 漲跌幅 | 單位 |
NYMEX | 64.98 | 68.15 | +3.17 | 美元/桶 | |
ICE布油 | 66.87 | 69.77 | +2.90 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國(guó)內(nèi)丙烯 | 6360 | 6360 | 0 | 元/噸 |
國(guó)內(nèi)甲醇 | 2180 | 2195 | +15 | 元/噸 | |
PP主力期貨合約 | 收盤價(jià) | 6941 | 6960 | +19 | 元/噸 |
拉絲主流價(jià)格 | 淄博 | 7132 | 7129 | -3 | 元/噸 |
寧波 | 7093 | 7096 | +2 | 元/噸 | |
廣州 | 7270 | 7266 | -4 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 6970 | 6940 | -30 | 元/噸 |
PE | 7413 | 7411 | -2 | 元/噸 | |
備注: | |||||
??1、上表人民幣價(jià)格均為現(xiàn)匯含稅價(jià)。 | |||||
??2、兩期價(jià)格為本周之前過(guò)往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | |||||
??3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、行情展望
夜盤原油上漲給予市場(chǎng)心態(tài)一定提振,今日市場(chǎng)有望偏強(qiáng)運(yùn)行。然從基本面觀察,聚丙烯仍處于供應(yīng)上升期,多套檢修產(chǎn)能計(jì)劃回歸及新產(chǎn)能預(yù)期投放使得現(xiàn)貨壓力不減;工廠采購(gòu)意愿不高,剛需訂單難以對(duì)價(jià)格形成正向反饋。建議業(yè)者今日關(guān)注市場(chǎng)基差變化,預(yù)計(jì)華東拉絲主流在7040-7250元/噸。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) | 單位 |
PP總庫(kù)存 | 周三16:30PM | 81.91 | ↑ | 萬(wàn)噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 77.01% | ↑ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 15.00 | ↓ | 萬(wàn)噸 |
國(guó)內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 75.77 | ↑ | 萬(wàn)噸 |
油制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -9.88 | ↓ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | 922.93 | ↑ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -755.46 | ↓ | 元/噸 |
周四16:30PM | -555.77 | ↑ | 元/噸 | |
PP出口利潤(rùn) | 周四16:30PM | 3.99 | ↑ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
?