[PP]:2025年6月10日大連市場聚丙烯價格行情
【市場動態(tài)】大連市場價格整理,商家隨行操作為主,場內(nèi)交投表現(xiàn)一般。拉絲主流價格在7070-7250元/噸。??
品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
均聚PP | 拉絲 | 大慶煉化 | T30S | 7250 | 0 | 出庫 | |
撫順石化 | L5E89 | 7170 | 0 | 出庫 | |||
大連石化 | T30S | 7140 | 0 | 出庫 | |||
大連西太 | T30S | 7120 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
大慶石化 | T30S | 7330 | 0 | 出庫 | |||
錦西石化 | 1102K | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
遼陽石化 | LHP456J | 7190 | 0 | 出庫 | |||
恒力石化 | L5E89 | 7070 | 0 | 出庫 | |||
薄壁注塑 | 撫順石化 | HPP1850 | 7650 | 0 | 出庫 | ||
撫順石化 | HPP1860 | 7650 | 0 | 出庫 | |||
撫順石化 | HPP1860E | 7850 | 0 | 出庫 | |||
遼陽石化 | LHA801U | 7620 | 0 | 出庫 | |||
均聚注塑 | 大慶煉化 | HP500P | 7300 | 0 | 出庫 | ||
中熔纖維 | 撫順石化 | Z30S | 7220 | 0 | 出庫 | ||
大連西太 | Z30S | 7220 | 0 | 出庫 | |||
高熔纖維 | 大連石化 | H39S-2 | 7400 | 0 | 出庫 | ||
大連石化 | H39S-3 | 7400 | 0 | 出庫 | |||
遼陽石化 | HP565S | 7300 | 0 | 出庫 | |||
BOPP膜料 | 大慶石化 | T38FY | 7330 | 0 | 出庫 | ||
撫順石化 | L5D98 | 7320 | 0 | 出庫 | |||
撫順石化 | FH0403 | 7290 | 0 | 出庫 | |||
均聚CPP | 大慶煉化 | HA510M | 7320 | 0 | 出庫 | ||
大慶煉化 | RP210M | 7820 | 0 | 出庫 | |||
遼陽石化 | LRP220M | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
共聚PP | 高熔共聚 | 北方華錦 | K7726H | -- | -- | 出庫 | 無貨 |
恒力石化 | K8030 | 7560 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | EP548R | 7270 | 0 | 出庫 | |||
低熔共聚 | 大慶煉化 | EPS30R | 7770 | 0 | 出庫 | ||
中熔共聚 | 撫順石化 | FC709M | -- | -- | 出庫 | 無貨 | |
透明料 | 大慶煉化 | M800E | -- | -- | 出庫 | 無貨 | |
北方華錦 | RP344R-K | 8170 | 0 | 出庫 | |||
熱水管 | 大慶煉化 | PA14D | 8620 | 0 | 出庫 | ||
大慶煉化 | PA14D-2 | 8520 | 0 | 出庫 | |||
冷水管 | 大慶煉化 | PPB4228 | 8320 | 0 | 出庫 | ||
大慶煉化 | H2464 | 7870 | 0 | 出庫 | |||
涂覆料 | 撫順石化 | TF26 | 7450 | 0 | 出庫 |
備注:
1、此列表價格為現(xiàn)匯含稅價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日16:30之前,僅供參考。
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號無價格,無法進行當日的漲跌計算。
?