[聚酰胺6]:聚酰胺6切片市場一周前瞻(20250609)
PA早參
1.關注點
1)6/6:美國就業(yè)數(shù)據(jù)向好,疊加傳統(tǒng)消費旺季繼續(xù)釋放利好,國際油價上漲。NYMEX原油期貨07合約64.58漲1.21美元/桶,環(huán)比+1.91%;ICE布油期貨08合約66.47漲1.13美元/桶,環(huán)比+1.73%。中國INE原油期貨主力合約2507漲3.2至467.9元/桶,夜盤漲8.0至475.9元/桶。
2)中石化高端己內(nèi)酰胺2025年5月結算價格9470元/噸(液體優(yōu)等品六個月承兌自提),較4月結算價下跌514元/噸。
3)中石化純苯華東、華南各煉廠價格下調(diào)100元/噸,執(zhí)行5850元/噸,價格自6月5日執(zhí)行。
核心邏輯:原料偏弱運行 下游需求有限 PA6市場弱勢運行
2.價格表單
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 報價項 | 6月5日 | 6月6日 | 漲跌 | 備注 |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 63.37 | 64.58 | +1.21 | 07合約 |
ICE布油 | 美元/桶 | 65.34 | 66.47 | +1.13 | 08合約 |
純苯 | 華東市場 | 5820-5860 | 5830-5880 | +10/+20 | 現(xiàn)金自提 |
苯酚 | 華東市場 | 6520-6580 | 6550-6600 | +30/+20 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價 | 6900-7100 | 6800-7000 | -100/-100 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場 | 7250-7350 | 7250-7350 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 8800-8850 | 8800-8850 | 0/0 | 承兌送到 |
聚酰胺6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 8900-9600 | 8900-9600 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 |
市場價 | 9100-9800 | 9100-9800 | 0/0 | 送到華東 | |
聚酰胺6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 9700-10200 | 9700-10200 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 11800-12700 | 11800-12700 | 0/0 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 14000-15500 | 14000-15500 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 12900-13300 | 12900-13300 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 11900-12800 | 11900-12800 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化5月結算 | 9470 | 承兌自提 | ||
申遠5月結算 | 9560 | 承兌自提 | |||
中石化周結價 | 9065/9510/9790/9515 | 承兌自提 | |||
申遠周掛牌 | 9450/9300/9350/9650/9800/9800/9650 | 承兌自提 |
?
備注: |
1、己內(nèi)酰胺華東液體貨源為國標優(yōu)等品。 |
2、FOB韓國為美元/噸,其他品種為人民幣價格,單位:元/噸。 |
3、上表人民幣價格為現(xiàn)金出廠、承兌自提、承兌送到、現(xiàn)金送到。 |
4、兩期價格為本周之前過往兩個工作日的時點價格,非周均價。 |
5、漲跌為漲跌變化值。 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
3.數(shù)據(jù)表單
PA6切片行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單 | ||||
數(shù)據(jù)類型 | 0523-0529 | 0530-0605 | 變化率 | 本周預期 |
產(chǎn)能利用率 | 81.97% | 80.99% | -0.98% | ↘ |
聚合常規(guī)紡庫存 | 7天 | 8.5天 | +1.5天 | ↗ |
生產(chǎn)利潤 | -90元/噸 | -169元/噸 | -79元/噸 | ↘ |
1、產(chǎn)能利用率為生產(chǎn)企業(yè)裝置產(chǎn)量占產(chǎn)能的比例,反應生產(chǎn)的指標 2、工廠庫存指樣本工廠的賬面庫存天數(shù),含工廠超賣的天數(shù)。 3、現(xiàn)貨加工費為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應主流地區(qū)行業(yè)加工費區(qū)間的總體情況,計算公式為為現(xiàn)貨價格-原料價格。 |
4.行情展望
原料己內(nèi)酰胺市場盤整支撐,下游謹慎剛需跟進,聚合企業(yè)出貨商談多靈活,預計本周PA6市場整理運行。
5.數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預計 |
聚酰胺6聚合開工率 | 周四16:00 | 80.99% | ↗ |
聚酰胺6常規(guī)紡利潤 | 周四16:00 | -169元/噸 | ↘ |
聚酰胺6常規(guī)紡庫存 | 周四16:00 | 8.5天 | ↗ |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
?