[硬泡聚醚]:國內(nèi)硬泡聚醚4110工廠報盤匯總(20250605)
國內(nèi)硬泡價格,國內(nèi)硬泡4110工廠報盤,國內(nèi)硬泡4110工廠報盤匯總
單位:元/噸
廠家 | 06月04日 | 06月05日 | 漲跌幅 | 備注 |
---|---|---|---|---|
航錦科技 | 8400 | 8400 | 0 | 桶裝現(xiàn)匯 |
河北亞東 | 8500 | 8500 | 0 | 桶裝承兌 |
山東一諾威 | 7800 | 7800 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
山東濱化 | 7200 | 7200 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
江蘇鐘山 | 10950 | 10950 | 0 | ZS4110桶裝承兌 |
句容寧武 | 8600 | 8600 | 0 | 4110 |
來源:隆眾資訊