[PP]:聚丙烯市場(chǎng)早間提示(20250604)
一、關(guān)注點(diǎn)
1、6/3:地緣局勢(shì)仍有緊張跡象,且加拿大野火減少原油生產(chǎn),國(guó)際油價(jià)上漲。NYMEX原油期貨07合約63.41漲0.89美元/桶,環(huán)比+1.42%;ICE布油期貨08合約65.63漲1.00美元/桶,環(huán)比+1.55%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2507漲12.4至465元/桶,夜盤(pán)漲4.0至469元/桶。
2、丙烯FOB韓國(guó)穩(wěn)在745美元/噸,CFR中國(guó)穩(wěn)在775美元/噸。
3、本周期(20250523-0529)供需矛盾短暫緩解,供需差在-2.36萬(wàn)噸,在供應(yīng)量明顯減少背景下,需求量延續(xù)小幅增長(zhǎng)趨勢(shì),終端仍存在部分企業(yè)搶出口訂單情況,供需矛盾明顯改善并呈現(xiàn)略偏緊格局。
核心邏輯:供應(yīng)面壓力增強(qiáng),下游進(jìn)入消費(fèi)淡季,對(duì)于原料采購(gòu)意愿一般。
二、價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 類(lèi)別 | 5月30日 | 6月3日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 60.79 | 63.41(換月) | +2.62 | 美元/桶 |
ICE布油 | 63.9 | 65.63(換月) | +1.73 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國(guó)內(nèi)丙烯 | 6410 | 6405 | -5 | 元/噸 |
甲醇 | 國(guó)內(nèi)甲醇 | 2180 | 2180 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤(pán)價(jià) | 6875 | 6884 | +9 | 元/噸 |
拉絲主流價(jià)格 | 淄博 | 7136 | 7136 | 0 | 元/噸 |
寧波 | 7055 | 7057 | +2 | 元/噸 | |
廣州 | 7294 | 7281 | -13 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 6990 | 6980 | -10 | 元/噸 |
PE | 7418 | 7404 | -14 | 元/噸 | |
備注: | |||||
? 1、上表人民幣價(jià)格均為現(xiàn)匯含稅價(jià)。 | |||||
? 2、兩期價(jià)格為本周之前過(guò)往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | |||||
? 3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、行情展望
前期檢修裝置陸續(xù)重啟,昨日停車(chē)影響量降低至16.04%,疊加節(jié)后歸來(lái),兩油庫(kù)存快速增加,供應(yīng)面壓力增強(qiáng),下游進(jìn)入消費(fèi)淡季,對(duì)于原料采購(gòu)意愿一般,多數(shù)延續(xù)剛需,宏觀利好情緒消化后,市場(chǎng)上行動(dòng)力不足,預(yù)計(jì)今日聚丙烯市場(chǎng)區(qū)間整理為主。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) | 單位 |
PP總庫(kù)存 | 周三16:30PM | 75 | ↑ | 萬(wàn)噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 75.44% | ↓ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 17.04 | ↑ | 萬(wàn)噸 |
國(guó)內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 73.77 | ↓ | 萬(wàn)噸 |
油制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | 52.96 | ↓ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | 917.33 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -850.33 | ↓ | 元/噸 |
周四16:30PM | -584.33 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤(rùn) | 周四16:30PM | 9.16 | ↑ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
?