[POM]:2025年5月30日樂從市場POM價格行情
【市場動態(tài)】今日POM樂從市場橫盤運行,節(jié)前各地結束備貨,業(yè)者相繼退市,成交暫無明顯波動。
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POM | M90 | 云天化 | 11300 | 11500 | 11400 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | GM90 | 云天化 | 10200 | 10500 | 10300 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | MC90 | 神華寧煤 | 8600 | 8800 | 8600 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | K90-1 | 唐山中浩 | 8100 | 8300 | 8200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M90 | 中油內(nèi)蒙 | 8200 | 8400 | 8350 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M90-44 | 南通大寶理 | 14500 | 15500 | 14700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | FM090 | 臺灣塑膠 | 11450 | 11700 | 11500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | F20-03 | 韓國工程 | 18500 | 19500 | 19000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | MC90 | 天津渤化 | 8000 | 8200 | 8100 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1、此列表價格為現(xiàn)金價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日16:30之前,僅供參考。