[POM]:2025年5月30日樂(lè)從市場(chǎng)POM價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】今日POM樂(lè)從市場(chǎng)橫盤運(yùn)行,節(jié)前各地結(jié)束備貨,業(yè)者相繼退市,成交暫無(wú)明顯波動(dòng)。
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POM | M90 | 云天化 | 11300 | 11500 | 11400 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | GM90 | 云天化 | 10200 | 10500 | 10300 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | MC90 | 神華寧煤 | 8600 | 8800 | 8600 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | K90-1 | 唐山中浩 | 8100 | 8300 | 8200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M90 | 中油內(nèi)蒙 | 8200 | 8400 | 8350 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M90-44 | 南通大寶理 | 14500 | 15500 | 14700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | FM090 | 臺(tái)灣塑膠 | 11450 | 11700 | 11500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | F20-03 | 韓國(guó)工程 | 18500 | 19500 | 19000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | MC90 | 天津渤化 | 8000 | 8200 | 8100 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
來(lái)源:隆眾資訊
【備注】
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)金價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。