[聚酰胺6]:聚酰胺6切片市場(chǎng)早間提示(20250528)
PA早參
1.關(guān)注點(diǎn)
1)5/27:市場(chǎng)普遍認(rèn)為OPEC+將在7月維持較大增產(chǎn)力度,擔(dān)憂供應(yīng)增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn),國際油價(jià)下跌。NYMEX原油期貨07合約60.89跌0.64美元/桶,環(huán)比-1.04%;ICE布油期貨07合約64.09跌0.65美元/桶,環(huán)比-1.00%。中國INE原油期貨主力合約2507漲1.0至457.4元/桶,夜盤跌3.9至453.5元/桶。
2)中石化高端己內(nèi)酰胺2025年5月結(jié)算價(jià)格9470元/噸(液體優(yōu)等品六個(gè)月承兌自提),較4月結(jié)算價(jià)下跌514元/噸。
3)中石化純苯華東、華南各煉廠價(jià)格下調(diào)150元/噸,執(zhí)行5950元/噸,價(jià)格自5月27日?qǐng)?zhí)行。
核心邏輯:原料弱勢(shì)下行 下游擇低補(bǔ)貨 PA6市場(chǎng)下跌
2.價(jià)格表單
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 報(bào)價(jià)項(xiàng) | 5月26日 | 5月27日 | 漲跌 | 備注 |
NYMEX原油 | 美元/桶 | -- | 60.89 | -- | 07合約 |
ICE布油 | 美元/桶 | 64.74 | 64.09 | -0.65 | 07合約 |
純苯 | 華東市場(chǎng) | 5890-5970 | 5850-5900 | -40/-70 | 現(xiàn)金自提 |
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 6700-6700 | 6700-6700 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 7200-7300 | 7200-7300 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場(chǎng) | 7450-7550 | 7450-7550 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 9150-9150 | 9000-9000 | -150/-150 | 承兌送到 |
聚酰胺6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 9200-10100 | 9000-10000 | -200/-100 | 現(xiàn)金出廠 |
市場(chǎng)價(jià) | 9550-10250 | 9300-10200 | -250/-50 | 送到華東 | |
聚酰胺6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 9700-10400 | 9700-10400 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 12000-12800 | 12000-12800 | 0/0 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 14200-15600 | 14200-15600 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 12900-13400 | 12900-13400 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 11900-12800 | 11900-12800 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化5月結(jié)算 | 9470 | 承兌自提 | ||
申遠(yuǎn)4月結(jié)算 | 10075 | 承兌自提 | |||
中石化周結(jié)價(jià) | 9065/9510/9790/9515 | 承兌自提 | |||
申遠(yuǎn)周掛牌 | 9450/9300/9350/9650/9800/9800/9650 | 承兌自提 |
?
備注: |
1、己內(nèi)酰胺華東液體貨源為國標(biāo)優(yōu)等品。 |
2、FOB韓國為美元/噸,其他品種為人民幣價(jià)格,單位:元/噸。 |
3、上表人民幣價(jià)格為現(xiàn)金出廠、承兌自提、承兌送到、現(xiàn)金送到。 |
4、兩期價(jià)格為本周之前過往兩個(gè)工作日的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 |
5、漲跌為漲跌變化值。 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
3.行情展望
原料市場(chǎng)延續(xù)偏弱運(yùn)行,且下游擇低剛需補(bǔ)貨為主需求整體有限,但切片利潤(rùn)虧損,降價(jià)幅度或減小,預(yù)計(jì)近期PA6市場(chǎng)小幅偏弱運(yùn)行。
4.數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) |
聚酰胺6聚合開工率 | 周四16:00 | 79.81% | ↗ |
聚酰胺6常規(guī)紡利潤(rùn) | 周四16:00 | 20元/噸 | ↘ |
聚酰胺6常規(guī)紡庫存 | 周四16:00 | 6天 | ↘ |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
?