[透明PP]:2025年5月26日常州透明PP行情快訊
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】:常州透明PP市場(chǎng)價(jià)格橫盤(pán)整理,今日高端價(jià)格重心下移,市場(chǎng)報(bào)盤(pán)松動(dòng),共聚價(jià)格跌幅大于均聚。
品種 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
透明PP | 上海賽科 | K4912 | -- | -- | 出庫(kù) | |
延安能化 | K4912 | -- | -- | 出庫(kù) | ||
延長(zhǎng)中煤 | MT500B | 7820 | 0 | 出庫(kù) | ||
延長(zhǎng)中煤 | MT400B | -- | -- | 出庫(kù) | ||
獨(dú)山子石化 | K4912 | -- | -- | 出庫(kù) | ||
浙江石化 | K4912 | 8300 | 0 | 出庫(kù) | ||
浙江石化 | K4826 | 8300 | 0 | 出庫(kù) | ||
神華榆林 | K4918 | -- | -- | 出庫(kù) | ||
京博聚烯烴 | RP340R | -- | 0 | 出庫(kù) | ||
京博聚烯烴 | PPR-MT40 | -- | -- | 出庫(kù) | ||
京博聚烯烴 | M800E | 8150 | 0 | 出庫(kù) | ||
上海石化 | M800E | -- | 0 | 出庫(kù) | ||
上海石化 | M800EC | -- | -- | 出庫(kù) | ||
上海石化 | GM1600E | -- | -- | 出庫(kù) |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算。