[透明PP]:2025年5月23日常州透明PP行情快訊
【市場動態(tài)】:常州透明PP市場價格橫盤整理,今日高端價格重心下移,市場報盤松動,共聚價格跌幅大于均聚。
品種 | 品牌 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
透明PP | 上海賽科 | K4912 | -- | -- | 出庫 | |
延安能化 | K4912 | -- | -- | 出庫 | ||
延長中煤 | MT500B | 7820 | 0 | 出庫 | ||
延長中煤 | MT400B | -- | -- | 出庫 | ||
獨山子石化 | K4912 | -- | -- | 出庫 | ||
浙江石化 | K4912 | 8300 | 0 | 出庫 | ||
浙江石化 | K4826 | 8300 | 0 | 出庫 | ||
神華榆林 | K4918 | -- | -- | 出庫 | ||
京博聚烯烴 | RP340R | -- | 0 | 出庫 | ||
京博聚烯烴 | PPR-MT40 | -- | -- | 出庫 | ||
京博聚烯烴 | M800E | 8150 | 0 | 出庫 | ||
上海石化 | M800E | -- | 0 | 出庫 | ||
上海石化 | M800EC | -- | -- | 出庫 | ||
上海石化 | GM1600E | -- | -- | 出庫 |
備注:
1、此列表價格為現(xiàn)匯價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日16:30之前,僅供參考。
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號無價格,無法進行當日的漲跌計算。