[數(shù)據(jù)分析]:2025年4月PMMA粒子進(jìn)口按產(chǎn)銷國(guó)及地區(qū)分析
隆眾資訊5月21日?qǐng)?bào)道:2025年4月中國(guó)PMMA粒子當(dāng)月進(jìn)口量為14205.84噸,環(huán)比減少5.78%,進(jìn)口均價(jià)為2248.50美元/噸,環(huán)比較上月下跌0.59%。
表 2025年4月PMMA粒子進(jìn)口按產(chǎn)銷國(guó)及地區(qū)統(tǒng)計(jì)
數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) | |
韓國(guó) | 3505.45 | 7267172 | 2073.10 |
沙特阿拉伯 | 2938.06 | 5458249 | 1857.77 |
馬來(lái)西亞 | 2334.61 | 3002117 | 1285.92 |
日本 | 2132.43 | 7368880 | 3455.63 |
新加坡 | 1134.68 | 2431805 | 2143.17 |
泰國(guó) | 440.29 | 529425 | 1202.45 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 404.06 | 1207478 | 2988.39 |
越南 | 322.94 | 403597 | 1249.75 |
意大利 | 290.75 | 1665010 | 5726.58 |
德國(guó) | 263.11 | 1625099 | 6176.48 |
美國(guó) | 257.72 | 452688 | 1756.52 |
菲律賓 | 46.53 | 54598 | 1173.49 |
墨西哥 | 31.39 | 38718 | 1233.61 |
中國(guó) | 28.28 | 70300 | 2486.30 |
印度尼西亞 | 25.95 | 33690 | 1298.27 |
中國(guó)香港 | 19.70 | 25830 | 1311.17 |
英國(guó) | 12.55 | 193264 | 15399.52 |
印度 | 10.60 | 25805 | 2434.43 |
荷蘭 | 3.90 | 55234 | 14158.93 |
以色列 | 1.50 | 22500 | 15000.00 |
挪威 | 0.45 | 7335 | 16300.00 |
葡萄牙 | 0.35 | 1167 | 3334.29 |
波蘭 | 0.30 | 702 | 2340.00 |
法國(guó) | 0.18 | 918 | 5245.71 |
斯洛伐克 | 0.08 | 152 | 2026.67 |
巴西 | 0.00 | 56 | - |
總計(jì) | 14205.84 | 31941789 | 2248.50 |
來(lái)源:海關(guān)總署