[出口分析]:2025年4月PMMA粒子出口按產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)及地區(qū)分析
隆眾資訊5月21日?qǐng)?bào)道:2025年4月中國(guó)PMMA粒子當(dāng)月出口量5897.17噸,環(huán)比減少7.66%,出口均價(jià)2072.68元/噸,環(huán)比下跌2.56%。
表 2025年4月PMMA粒子出口按產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)及地區(qū)統(tǒng)計(jì)
國(guó)家及地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
韓國(guó) | 1224.27 | 2262414 | 1847.98 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 814.24 | 1516266 | 1862.18 |
越南 | 672.29 | 1333395 | 1983.37 |
俄羅斯 | 443.23 | 1273528 | 2873.31 |
英國(guó) | 414.60 | 778135 | 1876.83 |
印度 | 290.21 | 547126 | 1885.30 |
以色列 | 256.00 | 404480 | 1580.00 |
西班牙 | 204.00 | 328364 | 1609.63 |
印度尼西亞 | 175.81 | 333604 | 1897.57 |
巴基斯坦 | 143.49 | 472110 | 3290.19 |
泰國(guó) | 128.03 | 343373 | 2682.08 |
墨西哥 | 126.14 | 276138 | 2189.07 |
阿聯(lián)酋 | 104.21 | 276287 | 2651.25 |
阿爾及利亞 | 89.20 | 196606 | 2204.10 |
土耳其 | 83.43 | 148395 | 1778.78 |
烏茲別克斯坦 | 61.00 | 128665 | 2109.26 |
伊朗 | 59.00 | 137120 | 2324.07 |
馬來(lái)西亞 | 51.97 | 144705 | 2784.56 |
巴西 | 51.48 | 93499 | 1816.22 |
德國(guó) | 51.25 | 139457 | 2721.06 |
智利 | 51.20 | 88670 | 1731.84 |
緬甸 | 49.00 | 73212 | 1494.12 |
葡萄牙 | 48.01 | 100496 | 2093.23 |
斯洛文尼亞 | 48.00 | 85584 | 1783.00 |
加拿大 | 34.20 | 92658 | 2709.30 |
意大利 | 34.10 | 69384 | 2034.54 |
中國(guó)香港 | 28.71 | 63519 | 2212.43 |
日本 | 20.96 | 156682 | 7473.86 |
南非 | 20.80 | 21412 | 1029.42 |
孟加拉國(guó) | 20.22 | 38300 | 1894.16 |
愛(ài)沙尼亞 | 16.00 | 28528 | 1783.00 |
突尼斯 | 16.00 | 28528 | 1783.00 |
塔吉克斯坦 | 14.00 | 21572 | 1540.86 |
塞爾維亞 | 11.00 | 37534 | 3412.18 |
新加坡 | 8.58 | 48189 | 5619.71 |
柬埔寨 | 6.80 | 19704 | 2897.65 |
荷蘭 | 5.30 | 27617 | 5210.75 |
澳大利亞 | 4.80 | 7757 | 1616.04 |
尼日利亞 | 3.90 | 11762 | 3015.90 |
阿根廷 | 3.50 | 10276 | 2936.00 |
埃及 | 1.20 | 9056 | 7546.67 |
哈薩克斯坦 | 1.00 | 6225 | 6225.00 |
肯尼亞 | 1.00 | 2600 | 2600.00 |
斯里蘭卡 | 1.00 | 2316 | 2316.00 |
奧地利 | 0.80 | 373 | 466.25 |
朝鮮 | 0.78 | 1847 | 2367.95 |
拉脫維亞 | 0.50 | 3970 | 7940.00 |
美國(guó) | 0.48 | 16858 | 35047.82 |
圭亞那 | 0.38 | 5912 | 15395.83 |
羅馬尼亞 | 0.36 | 2088 | 5800.00 |
亞美尼亞 | 0.34 | 4347 | 12937.50 |
哥倫比亞 | 0.14 | 1258 | 9318.52 |
白俄羅斯 | 0.10 | 355 | 3550.00 |
捷克 | 0.10 | 111 | 1110.00 |
摩洛哥 | 0.06 | 368 | 6133.33 |
烏克蘭 | 0.03 | 194 | 7760.00 |
總計(jì) | 5897.17 | 12222929 | 2072.68 |
來(lái)源:海關(guān)總署