[數(shù)據(jù)分析]:2025年4月氮磷二元肥出口數(shù)據(jù)按企業(yè)注冊(cè)地統(tǒng)計(jì)
隆眾資訊5月20日?qǐng)?bào)道:2025年4月份我國(guó)氮磷二元肥出口量34.38萬(wàn)噸,環(huán)比增加44.71%;出口均價(jià)388.60美元/噸,環(huán)比下滑1.92%。
表1 2025年4月中國(guó)氮磷二元肥出口數(shù)據(jù)按企業(yè)注冊(cè)地統(tǒng)計(jì)(單位:噸,美元,美元/噸)
收發(fā)貨注冊(cè)地 | 出口數(shù)量 | 出口金額 | 出口單價(jià) |
北京市 | 106010.00 | 40508165 | 382.12 |
湖北省 | 90324.00 | 39244121 | 434.48 |
山東省 | 39391.00 | 16097932 | 408.67 |
貴州省 | 33185.33 | 13015031 | 392.19 |
江蘇省 | 33136.55 | 9508708 | 286.96 |
安徽省 | 20000.00 | 7200000 | 360.00 |
云南省 | 11620.00 | 3934695 | 338.61 |
廣西壯族自治區(qū) | 5025.00 | 2286375 | 455.00 |
河南省 | 2000.00 | 536658 | 268.33 |
四川省 | 1557.00 | 581087 | 373.21 |
河北省 | 720.00 | 249200 | 346.11 |
江西省 | 647.10 | 304822 | 471.06 |
重慶市 | 200.00 | 140200 | 701.00 |
北京市 | 106010.00 | 40508165 | 382.12 |
湖北省 | 90324.00 | 39244121 | 434.48 |
總計(jì) | 343815.98 | 133606994 | 388.60 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊,海關(guān)總署