[PP]:2025年5月12日南寧市場(chǎng)聚丙烯價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】南寧PP市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)震蕩,場(chǎng)內(nèi)缺乏利好提振,商家謹(jǐn)慎讓利出貨為主,實(shí)盤商談。
用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 | |
均聚 | 拉絲 | 廣西石化 | L5E89 | -- | -- | 出庫(kù) | |
廣西鴻誼 | T30S | -- | -- | 出庫(kù) | |||
延長(zhǎng)中煤 | S1003 | 7350 | 0 | 出庫(kù) | |||
神華寧煤 | 1102K | 7380 | -20 | 出庫(kù) | |||
寧夏寶豐 | L5E89 | -- | -- | 出庫(kù) | |||
延安能化 | S1003 | 7350 | -20 | 出庫(kù) | |||
均聚注塑 | 廣西石化 | LHM17 | 7500 | 0 | 出庫(kù) | ||
東莞巨正源 | PPH-M17 | 7430 | 0 | 出庫(kù) | |||
神華寧煤 | 1100N | 7350 | -50 | 出庫(kù) | |||
中科煉化 | HP500N | 7550 | 0 | 出庫(kù) | |||
薄壁注塑 | 延長(zhǎng)中煤 | K1870-B | 7650 | -50 | 出庫(kù) | ||
神華寧煤 | 1040TE | 7650 | 0 | 出庫(kù) | |||
纖維 | 撫順石化 | Z30S | -- | -- | 出庫(kù) | ||
共聚 | 共聚 | 神華寧煤 | 2500HY | 7480 | -20 | 出庫(kù) | |
獨(dú)山子石化 | K8003 | 8100 | 0 | 出庫(kù) | |||
延長(zhǎng)中煤 | K8003 | 7500 | -- | 出庫(kù) | |||
延長(zhǎng)中煤 | EPS30R | 7400 | -150 | 出庫(kù) |
?
?????
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算。