[硫酸銨]:5月9日東北市場(chǎng)硫酸銨價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】:東北地區(qū)硫酸銨市場(chǎng)商談一般,高位有所下挫,黑龍江市場(chǎng)商談950元/噸左右,吉林市場(chǎng)985-1060元/噸,遼寧市場(chǎng)950-1110元/噸,農(nóng)用季節(jié)性需求下降,部分工業(yè)剛需采購(gòu),短期市場(chǎng)偏弱運(yùn)行。
5月9日東北市場(chǎng)硫酸銨價(jià)格行情 | ||||||||
品名 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | ? ??漲跌 | 交易方式 | 備注 |
硫酸銨 | 焦化級(jí) | 黑龍江 | 950 | 1030 | 950 | 0 | 出廠 | |
硫酸銨 | 焦化級(jí) | 吉林 | 985 | 1060 | 1000 | -50 | 出廠 | |
硫酸銨 | 焦化級(jí) | 遼寧 | 950 | 1110 | 1000 | 0 | 出廠 | |
【備注】: | ||||||||
1、此列表價(jià)格為含稅價(jià)格,單位為元/噸; | ||||||||
2、發(fā)布時(shí)間每周四16:40之前,僅供參考。 |