[硫酸銨]:5月7日東北市場硫酸銨價格行情
【市場動態(tài)】:東北地區(qū)硫酸銨市場交投氣氛一般,下游高位抵觸,節(jié)前黑龍江市場商談1030元/噸左右,吉林市場1030-1085元/噸,遼寧市場950-1110元/噸,農(nóng)用季節(jié)性需求下降,部分工業(yè)剛需采購,預(yù)計短期市場偏弱調(diào)整。
5月7日東北市場硫酸銨價格行情 | ||||||||
品名 | 規(guī)格 | 市場 | 低端價 | 高端價 | 價格 | ? ??漲跌 | 交易方式 | 備注 |
硫酸銨 | 焦化級 | 黑龍江 | 1030 | 1030 | 1030 | 0 | 出廠 | |
硫酸銨 | 焦化級 | 吉林 | 1030 | 1085 | 1050 | 0 | 出廠 | |
硫酸銨 | 焦化級 | 遼寧 | 950 | 1110 | 1000 | 0 | 出廠 | |
【備注】: | ||||||||
1、此列表價格為含稅價格,單位為元/噸; | ||||||||
2、發(fā)布時間每周四16:40之前,僅供參考。 |