[PP]:聚丙烯市場(chǎng)早間提示(20250507)
一、關(guān)注點(diǎn)
1、5/6:以色列方面表示不排除軍事行動(dòng)選項(xiàng),中東局勢(shì)緊張引發(fā)潛在供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),國(guó)際油價(jià)上漲。NYMEX原油期貨06合約59.09漲1.96美元/桶,環(huán)比+3.43%;ICE布油期貨07合約62.15漲1.92美元/桶,環(huán)比+3.19%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2506跌18.7至457.8元/桶,夜盤漲8.1至465.9元/桶。
2、丙烯FOB韓國(guó)穩(wěn)在780美元/噸,CFR中國(guó)穩(wěn)在810美元/噸。
3、本周(20250425-0430)國(guó)內(nèi)聚丙烯下游行業(yè)平均開(kāi)工較上周下滑0.37個(gè)百分點(diǎn)至49.69%。
4、隆眾資訊5月7日?qǐng)?bào)道:兩油聚烯烴庫(kù)存84.5萬(wàn)噸,較昨日增加1.5萬(wàn)噸。
核心邏輯:供需博弈加劇,消費(fèi)萎縮明顯。
二、價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 4月30日 | 5月6日 | 漲跌幅 | 單位 |
NYMEX | 58.21 | 59.09 | ?+0.88 | 美元/桶 | |
ICE布油 | 63.12 | 62.15 | ?-0.97 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國(guó)內(nèi)丙烯 | 6460 | 6575 | +115 | 元/噸 |
國(guó)內(nèi)甲醇 | 2500 | 2500 | 0 | 元/噸 | |
PP主力期貨合約 | 收盤價(jià) | 7041 | 6955 | -86 | 元/噸 |
拉絲主流價(jià)格 | 淄博 | 7250 | 7244 | -6 | 元/噸 |
寧波 | 7271 | 7234 | -37 | 元/噸 | |
廣州 | 7349 | 7343 | -6 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7020 | 6950 | -70 | 元/噸 |
PE | 7539 | 7497 | -42 | 元/噸 | |
備注: | |||||
??1、上表人民幣價(jià)格均為現(xiàn)匯含稅價(jià)。 | |||||
??2、兩期價(jià)格為本周之前過(guò)往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | |||||
??3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、行情展望
聚丙烯市場(chǎng)伴隨傳統(tǒng)淡季的到來(lái),需求表現(xiàn)或持續(xù)疲軟,場(chǎng)內(nèi)交投保持弱剛需格局。裝置檢修集中期帶來(lái)一定利好,短期PP供應(yīng)壓力尚可,但后期仍有新增產(chǎn)能計(jì)劃投放或?qū)κ袌?chǎng)形成壓力,預(yù)計(jì)今日國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)價(jià)格或震蕩整理,拉絲主流在7150-7300元/噸驗(yàn)證成交。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) | 單位 |
PP總庫(kù)存 | 周三16:30PM | 77.05 | ↓ | 萬(wàn)噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 73.57% | ↓ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 19.098 | ↑ | 萬(wàn)噸 |
國(guó)內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 72.02 | ↓ | 萬(wàn)噸 |
油制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | 54.14 | ↑ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | 795.6 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -868.35 | ↑ | 元/噸 |
周四16:30PM | -352.66 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤(rùn) | 周四16:30PM | 22.3 | ↑ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
?