[POM]:2025年4月30日樂從市場POM價格行情
【市場動態(tài)】今日POM樂從市場橫盤整理,基本面支撐不足,貿(mào)易商操盤興趣轉(zhuǎn)淡,下游謹慎采購,成交一單一談。
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POM | M90 | 云天化 | 11300 | 11400 | 11300 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | GM90 | 云天化 | 10200 | 10500 | 10300 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | MC90 | 神華寧煤 | 8300 | 8500 | 8400 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | K90-1 | 唐山中浩 | 8200 | 8400 | 8300 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M90 | 中油內(nèi)蒙 | 8100 | 8300 | 8200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | M90-44 | 南通大寶理 | 14700 | 15500 | 15000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | FM090 | 臺灣塑膠 | 11600 | 12000 | 11700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | F20-03 | 韓國工程 | 18500 | 19500 | 19000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
POM | MC90 | 天津渤化 | 8000 | 8200 | 8100 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1、此列表價格為現(xiàn)金價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日16:30之前,僅供參考。