[數(shù)據(jù)分析]:2025年3月PMMA粒子進(jìn)口按產(chǎn)銷國及地區(qū)分析
隆眾資訊4月21日報(bào)道:2025年3月中國PMMA粒子當(dāng)月進(jìn)口量為13259.15噸,環(huán)比增長13.72%,進(jìn)口均價(jià)為2261.75美元/噸,環(huán)比較上月下跌2.51%。
表 2025年3月PMMA粒子進(jìn)口按產(chǎn)銷國及地區(qū)統(tǒng)計(jì)
國家及地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
韓國 | 3250.78 | 6988669 | 2149.84 |
沙特阿拉伯 | 2859.63 | 5403400 | 1889.54 |
日本 | 2623.82 | 8358366 | 3185.57 |
馬來西亞 | 2275.32 | 2887597 | 1269.09 |
新加坡 | 1792.00 | 3875248 | 2162.53 |
越南 | 638.25 | 802381 | 1257.16 |
中國臺灣 | 616.19 | 1731573 | 2810.12 |
泰國 | 360.14 | 458825 | 1274.00 |
美國 | 280.54 | 391306 | 1394.85 |
德國 | 163.33 | 2100435 | 12860.07 |
意大利 | 96.47 | 689827 | 7150.62 |
墨西哥 | 73.78 | 76115 | 1031.62 |
荷蘭 | 31.00 | 148815 | 4800.48 |
英國 | 11.16 | 129760 | 11627.24 |
中國 | 2.55 | 9112 | 3573.33 |
挪威 | 1.63 | 40143 | 24703.38 |
匈牙利 | 0.58 | 3852 | 6699.13 |
盧森堡 | 0.25 | 1347 | 5388.00 |
巴西 | 0.18 | 1637 | 9354.29 |
印度尼西亞 | 0.13 | 257 | 2056.00 |
波蘭 | 0.10 | 1003 | 10030.00 |
法國 | 0.05 | 690 | 13800.00 |
加拿大 | 0.00 | 1957 | -- |
總計(jì) | 15077.87 | 34102315 | 2261.75 |
來源:海關(guān)總署