[尿素]:11月11日中國(guó)尿素主要市場(chǎng)價(jià)格匯總
【今日點(diǎn)評(píng)】今日國(guó)內(nèi)尿素工廠報(bào)價(jià)穩(wěn)中小幅松動(dòng),期貨價(jià)格走跌,現(xiàn)貨接貨情緒謹(jǐn)慎,行情偏弱運(yùn)行。
【明日預(yù)測(cè)】明日工廠報(bào)價(jià)或小幅下行,貿(mào)易商成交走弱。
市場(chǎng) | 價(jià)格型號(hào) | 11月11日 | 11月8日 | 漲跌 | 備注 |
山東臨沂 | 小顆粒 | 1810 | 1820 | -10 | 送到 |
山東菏澤 | 小顆粒 | 1800 | 1810 | -10 | 送到 |
江蘇沭陽(yáng) | 小顆粒 | 1840 | 1840 | 0 | 送到 |
安徽宿州 | 小顆粒 | 1810 | 1830 | -20 | 送到 |
河北文安 | 小顆粒 | 1830 | 1840 | -10 | 送到 |
遼寧鐵嶺 | 小顆粒 | 1900 | 1900 | 0 | 送到 |
內(nèi)蒙古通遼 | 小顆粒 | 1920 | 1920 | 0 | 送到 |
河南商丘 | 小顆粒 | 1820 | 1830 | -10 | 送到 |
湖北荊門(mén) | 小顆粒 | 1850 | 1860 | -10 | 站臺(tái)自提 |
湖南岳陽(yáng) | 小顆粒 | 1900 | 1900 | 0 | 出庫(kù)價(jià)格 |
江西南昌 | 大顆粒 | 1900 | 1900 | 0 | 送到 |
四川眉山 | 小顆粒 | 1880 | 1880 | 0 | 站臺(tái)價(jià)格 |
云南大理 | 小顆粒 | 2150 | 2150 | 0 | 出庫(kù)價(jià)格 |
廣西南寧 | 小顆粒 | 1970 | 2000 | -30 | 站臺(tái)自提 |
廣東江高 | 小顆粒 | 1980 | 2000 | -20 | 出庫(kù)價(jià)格 |
福建漳州 | 小顆粒 | 1980 | 1990 | -10 | 送到 |
均價(jià) | 1896 | 1904 | -8 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
備注:
1、此列表價(jià)格分送到價(jià)、出庫(kù)價(jià)、站臺(tái)價(jià)、市場(chǎng)價(jià)等,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:00之前,僅供參考;
3、此市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)截止到發(fā)布時(shí)間。
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊