[PP]:2025年3月27日亞洲PP美金市場最新價格快報
單位:美元/噸
類別 | 3月26日 | 3月27日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(05) | 69.65 | 69.92 | +0.27 | 美元/桶 |
ICE布油期貨(05) | 73.79 | 74.03 | +0.24 | 美元/桶 |
丙烯 | 800 | 800 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 830 | 830 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 865 | 865 | 0 | CFR遠東 |
PP均聚 | 865 | 865 | 0 | CFR遠東 |
匯率 | 7.2670 | 7.2640 | -0.0030 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
?