[PP]:2023年8月3日蘇州市場(chǎng)聚丙烯價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】蘇州PP價(jià)格弱勢(shì)向下,隨著原油及期貨扔下行,市場(chǎng)炒作氛圍降溫,市場(chǎng)行情走軟,市場(chǎng)成交多以商談為主,商家信心不足。
品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 |
均聚PP | 拉絲 | 延安煉廠 | T30S | 7460 | -60 | 出庫(kù) |
鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | 7550 | 0 | 出庫(kù) | ||
浙江石化 | S1003 | 7500 | 0 | 出庫(kù) | ||
撫順石化 | L5E89 | 7380 | -70 | 出庫(kù) | ||
注塑 | 神華寧煤 | 1100N | 7450 | 0 | 出庫(kù) | |
大慶煉化 | HP500P | 7600 | -50 | 出庫(kù) | ||
臺(tái)塑寧波 | 1080 | 8450 | 0 | 出庫(kù) | ||
臺(tái)塑寧波 | 1120 | 8450 | 0 | 出庫(kù) | ||
纖維 | 紹興三圓 | Y26SY | 7500 | 0 | 出庫(kù) | |
浙江石化 | S2040 | 7600 | 0 | 出庫(kù) | ||
獨(dú)山子石化 | S2040 | -- | -- | 出庫(kù) | ||
共聚PP | 共聚 | 揚(yáng)子石化 | K8003 | 7900 | 0 | 出庫(kù) |
神華寧煤 | 2500H | 7630 | -20 | 出庫(kù) | ||
浙江石化 | K8003 | 7630 | -20 | 出庫(kù) | ||
大慶煉化 | EPS30R | 8150 | 0 | 出庫(kù) | ||
寧夏寶豐 | K8003 | 7660 | -70 | 出庫(kù) |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算。