[PP]:2023年12月26日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 12月22日 | 12月25日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(02) | 73.56 | -- | -- | 休市 |
ICE布油期貨(02) | 79.07 | -- | -- | 休市 |
丙烯 | 810 | 810 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 845 | 845 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 875 | 875 | 0 | CFR遠東 |
PP均聚 | 875 | 875 | 0 | CFR遠東 |
匯率 | 7.1333 | 7.1361 | +0.0028 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 12月25日美元/噸 | 12月26日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | 1100 | 1120 | +20 | 9779.14 | CFR黃埔 | 1月到 |
Y101 | 沙特住友 | 960 | 960 | 0 | 8403.55 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 975 | 975 | 0 | 8532.51 | CFR黃埔 | 2月到 | |
57G1 | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 980 | 980 | 0 | 8575.50 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 沙特巴塞爾 | 1010 | 1010 | 0 | 8833.42 | CFR黃埔 | 1月中旬 | |
AV161 | 沙特住友 | 1000 | 1000 | 0 | 8747.45 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
BD950MO | 沙特博祿 | 970 | 970 | 0 | 8389.52 | CFR黃埔 | 12月到 | |
膜料 | H4540 | 韓國樂天 | 1110 | 1130 | +20 | 9865.11 | CFR黃埔 | 1月到 |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H100EY | 印度信誠 | 1050 | 1055 | +5 | 9220.31 | CFR黃埔 | 1月到 | |
520L | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1105 | 1105 | 0 | 9070.36 | CFR黃埔 | 1月底 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1100 | 1100 | 0 | 9507.19 | CFR上海 | 1月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1150 | 1150 | 0 | 9937.06 | CFR上海 | 1月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊12月26日報道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價格部分上漲,國內(nèi)市場價格震蕩整理,然當前美金市場資源不多,紅海事件帶動部分航線運費上漲,情緒面有所發(fā)酵,進口商報盤部分上漲,挺價觀望。均聚960-1120美元/噸,共聚970-1010美元/噸,吹膜1055-1130美元/噸,透明1100-1105美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)